Riequilibri Finanziari Pluriennali - Documentazione
564 Riequilibri (anno partenza) tra 2012 e 2024
(click sull'intestazione della colonna per ottenere l'ordinamento dei valori)
Comune Documenti Prov. Regione Abitanti Anno
rieq.
Nuovo
piano
Appr. Diss. Aggior.
ACERNO   5 SA CAMPANIA 2.832 2013 02-05-2023
ACI CATENA   5 CT SICILIA 27.868 2019 18-12-2023
ACQUAPPESA   1 CS CALABRIA 1.765 2020 29-03-2023
ACQUEDOLCI   3 ME SICILIA 5.663 2018 19-07-2024
ACRI   4 CS CALABRIA 21.180 2014 02-05-2023
ADRANO   4 CT SICILIA 36.122 2016 02-05-2023
AGAZZANO   2 PC EMILIA ROMAGNA 1.979 2022 23-12-2022
ALATRI   3 FR LAZIO 28.884 2017 02-05-2023
ALBISOLA SUPERIORE   5 SV LIGURIA 9.800 2021 18-09-2023
ALESSANDRIA   5 AL PIEMONTE 93.191 2019 19-07-2024
ALIA   5 PA SICILIA 3.314 2021 15-04-2024
ALTILIA   4 CS CALABRIA 711 2016 02-05-2023
AMANTEA   4 CS CALABRIA 13.850 2022 18-12-2023
AMENDOLARA   3 CS CALABRIA 2.785 2020 29-03-2023
ANDRIA   9 BT PUGLIA 99.857 2018 15-04-2024
ANOIA   1 RC CALABRIA 2.254 2012 02-05-2023
ARDEA   1 RM LAZIO 49.418 2017 02-05-2023
ARI   3 CH ABRUZZO 1.148 2018 15-04-2024
ARIENZO   2 CE CAMPANIA 5.379 2024 19-07-2024
ARPINO   5 FR LAZIO 7.356 2012 02-05-2023
ARRONE   4 TR UMBRIA 2.843 2013 02-05-2023
ARTENA   2 RM LAZIO 13.616 2022 01-02-2023
ARZANO   2 NA CAMPANIA 31.977 2022 23-12-2022
ASCEA   2 SA CAMPANIA 5.898 2021 01-02-2023
AUGUSTA   3 SR SICILIA 36.075 2013 2015 02-05-2023
AUGUSTA   1 SR SICILIA 36.490 2015 02-05-2023
AVELLINO   3 AV CAMPANIA 53.762 2019 02-05-2023
AVERSA   3 CE CAMPANIA 49.612 2022 20-06-2023
AVOLA   4 SR SICILIA 31.729 2014 18-09-2023
AZZANO MELLA   10 BS LOMBARDIA 3.048 2013 02-05-2023
BACOLI   5 NA CAMPANIA 26.723 2015 02-05-2023
BAGHERIA   3 PA SICILIA 54.271 2013 02-05-2023
BALESTRATE   4 PA SICILIA 6.229 2022 19-07-2024
BALESTRINO   5 SV LIGURIA 528 2023 19-07-2024
BARANELLO   2 CB MOLISE 2.686 2013 02-05-2023
BARCELLONA POZZO DI GOTTO   5 ME SICILIA 41.389 2018 18-12-2023
BARRAFRANCA   1 EN SICILIA 13.541 2015 02-05-2023
BARZIO   3 LC LOMBARDIA 1.349 2017 02-05-2023
BASSIANO   1 LT LAZIO 1.430 2023 18-12-2023
BATTIPAGLIA   4 SA CAMPANIA 50.450 2012 02-05-2023
BAUCINA   4 PA SICILIA 1.898 2020 02-05-2023
BELCASTRO   1 CZ CALABRIA 1.400 2012 02-05-2023
BELGIOIOSO   1 PV LOMBARDIA 6.208 2015 02-05-2023
BELLEGRA   1 RM LAZIO 2.932 2014 02-05-2023
BELMONTE MEZZAGNO   7 PA SICILIA 11.278 2014 02-05-2023
BENESTARE   2 RC CALABRIA 2.562 2018 23-12-2022
BENEVENTO   1 BN CAMPANIA 60.770 2014 02-05-2023
BENEVENTO   2 BN CAMPANIA 61.297 2012 2014 02-05-2023
BIANCO   2 RC CALABRIA 4.294 2017 02-05-2023
BIOGLIO   6 BI PIEMONTE 912 2023 19-07-2024
BISIGNANO   4 CS CALABRIA 10.203 2016 02-05-2023
BIVONA   3 AG SICILIA 3.129 2023 18-12-2023
BOJANO   2 CB MOLISE 8.178 2018 23-12-2022
BOLOGNANO   4 PE ABRUZZO 1.002 2023 15-04-2024
BONITO   2 AV CAMPANIA 2.212 2021 10-03-2022
BORGETTO   1 PA SICILIA 7.419 2016 02-05-2023
BORGHETTO SANTO SPIRITO   3 SV LIGURIA 4.850 2017 18-12-2023
BORGIA   4 CZ CALABRIA 7.611 2016 27-03-2023
BORGONOVO VAL TIDONE   2 PC EMILIA ROMAGNA 7.892 2016 02-05-2023
BORGOROSE   5 RI LAZIO 4.222 2021 19-07-2024
BOSCOREALE   3 NA CAMPANIA 28.072 2016 02-05-2023
BOVA MARINA   3 RC CALABRIA 4.129 2022 19-07-2024
BOVINO   5 FG PUGLIA 2.985 2021 15-04-2024
BRACCIANO   7 RM LAZIO 19.384 2016 20-06-2023
BRANCALEONE   3 RC CALABRIA 3.550 2018 23-12-2022
BRIATICO   1 VV CALABRIA 4.238 2019 02-05-2023
BRIGA NOVARESE   1 NO PIEMONTE 3.019 2013 02-05-2023
BRINDISI   3 BR PUGLIA 85.397 2019 19-07-2024
BUONABITACOLO   3 SA CAMPANIA 2.547 2017 02-05-2023
BUONCONVENTO   4 SI TOSCANA 3.233 2013 02-05-2023
CACCAMO   2 PA SICILIA 8.292 2012 2014 02-05-2023
CACCAMO   4 PA SICILIA 8.267 2014 18-09-2023
CAIAZZO   3 CE CAMPANIA 5.166 2021 18-09-2023
CALICE AL CORNOVIGLIO   3 SP LIGURIA 1.079 2022 18-09-2023
CALIMERA   4 LE PUGLIA 7.159 2016 02-05-2023
CALIZZANO   8 SV LIGURIA 1.439 2023 16-05-2024
CALTAGIRONE   1 CT SICILIA 35.765 2022 29-03-2023
CALVI   3 BN CAMPANIA 2.663 2014 02-05-2023
CALVI RISORTA   1 CE CAMPANIA 5.707 2016 02-05-2023
CAMERATA NUOVA   4 RM LAZIO 447 2016 02-05-2023
CAMEROTA   4 SA CAMPANIA 6.757 2013 02-05-2023
CAMIGLIANO   2 CE CAMPANIA 1.989 2020 29-03-2023
CAMPIONE D'ITALIA   4 CO LOMBARDIA 1.702 2021 01-02-2023
CAMPIONE D'ITALIA   3 CO LOMBARDIA 2.140 2012 2018 15-12-2021
CAMPIONE D'ITALIA   3 CO LOMBARDIA 1.955 2018 23-12-2022
CAMPO TURES   4 BZ TRENTINO ALTO ADIGE 5.390 2017 15-04-2024
CAMPOBELLO DI LICATA   4 AG SICILIA 10.302 2014 19-07-2024
CAMPOBELLO DI MAZARA   3 TP SICILIA 11.340 2023 15-04-2024
CAMPOFELICE DI ROCCELLA   6 PA SICILIA 7.744 2023 19-07-2024
CAMPOLIETO   2 CB MOLISE 863 2017 02-05-2023
CANICATTI'   2 AG SICILIA 35.722 2018 23-12-2022
CANICATTINI BAGNI   5 SR SICILIA 6.517 2022 19-07-2024
CANNA   2 CS CALABRIA 609 2023 18-12-2023
CAPIZZI   1 ME SICILIA 2.815 2023 18-09-2023
CAPO D'ORLANDO   2 ME SICILIA 13.031 2022 01-02-2023
CAPODRISE   4 CE CAMPANIA 10.030 2023 15-04-2024
CAPUA   1 CE CAMPANIA 18.778 2013 02-05-2023
CARAFFA DI CATANZARO   3 CZ CALABRIA 1.866 2016 02-05-2023
CARERI   3 RC CALABRIA 2.227 2019 18-12-2023
CARIATI   1 CS CALABRIA 8.615 2013 02-05-2023
CARINI   2 PA SICILIA 37.931 2014 02-05-2023
CARINOLA   3 CE CAMPANIA 7.248 2018 23-12-2022
CARLANTINO   5 FG PUGLIA 910 2020 19-07-2024
CAROVIGNO   4 BR PUGLIA 17.022 2019 15-04-2024
CARPEGNA   4 PU MARCHE 1.686 2017 18-09-2023
CASALDUNI   2 BN CAMPANIA 1.178 2023 18-12-2023
CASALDUNI   2 BN CAMPANIA 1.476 2012 02-05-2023
CASALUCE   4 CE CAMPANIA 9.893 2018 18-09-2023
CASAMICCIOLA TERME   10 NA CAMPANIA 8.087 2012 02-05-2023
CASANDRINO   2 NA CAMPANIA 14.125 2018 23-12-2022
CASAPE   4 RM LAZIO 638 2022 18-09-2023
CASARANO   2 LE PUGLIA 20.461 2012 02-05-2023
CASERTA   5 CE CAMPANIA 76.326 2016 02-05-2023
CASOLE D'ELSA   6 SI TOSCANA 3.795 2019 02-05-2023
CASSINASCO   2 AT PIEMONTE 549 2023 15-04-2024
CASSINO   2 FR LAZIO 33.703 2013 02-05-2023
CASTEL CAMPAGNANO   1 CE CAMPANIA 1.494 2019 02-05-2023
CASTEL CAMPAGNANO   1 CE CAMPANIA 1.502 2020 03-02-2022
CASTEL MADAMA   4 RM LAZIO 7.047 2023 15-04-2024
CASTEL MORRONE   5 CE CAMPANIA 3.710 2019 19-07-2024
CASTELDACCIA   2 PA SICILIA 11.685 2016 02-05-2023
CASTELL'ALFERO   4 AT PIEMONTE 2.771 2013 02-05-2023
CASTELLANETA   8 TA PUGLIA 17.170 2016 15-04-2024
CASTELLARANO   3 RE EMILIA ROMAGNA 15.236 2013 02-05-2023
CASTELLINO DEL BIFERNO   1 CB MOLISE 556 2015 02-05-2023
CASTELLUCCIO DEI SAURI   3 FG PUGLIA 2.143 2014 02-05-2023
CASTELTERMINI   1 AG SICILIA 8.267 2016 02-05-2023
CASTIGLIONE OLONA   3 VA LOMBARDIA 7.754 2015 02-05-2023
CASTROCIELO   3 FR LAZIO 3.780 2023 15-04-2024
CASTROVILLARI   3 CS CALABRIA 22.504 2012 02-05-2023
CATANIA   3 CT SICILIA 293.104 2012 02-05-2023
CAULONIA   2 RC CALABRIA 6.783 2022 23-12-2022
CAVA DE' TIRRENI   3 SA CAMPANIA 50.539 2022 22-07-2024
CAVALLASCA   2 CO LOMBARDIA 2.973 2016 02-05-2023
CECCANO   5 FR LAZIO 22.494 2021 15-04-2024
CEFALA' DIANA   2 PA SICILIA 976 2023 15-04-2024
CEFALU'   2 PA SICILIA 14.330 2012 15-12-2021
CENADI   2 CZ CALABRIA 514 2024 19-07-2024
CENTRACHE   1 CZ CALABRIA 372 2019 02-05-2023
CENTURIPE   10 EN SICILIA 5.373 2018 15-04-2024
CEPPALONI   2 BN CAMPANIA 3.168 2022 23-12-2022
CEPRANO   8 FR LAZIO 8.875 2017 02-05-2023
CERCEPICCOLA   3 CB MOLISE 641 2019 18-12-2023
CERDA   1 PA SICILIA 5.330 2016 02-05-2023
CERRETO SANNITA   3 BN CAMPANIA 4.034 2013 2014 20-06-2023
CERRETO SANNITA   2 BN CAMPANIA 4.021 2014 02-05-2023
CETRARO   3 CS CALABRIA 9.398 2021 19-07-2024
CHIARAMONTE GULFI   1 RG SICILIA 8.019 2023 18-09-2023
CHIARAVALLE CENTRALE   3 CZ CALABRIA 5.863 2012 2014 02-05-2023
CHIETI   4 CH ABRUZZO 50.287 2020 20-06-2023
CICCIANO   5 NA CAMPANIA 12.898 2017 02-05-2023
CINQUEFRONDI   3 RC CALABRIA 6.223 2022 23-12-2022
CIVITALUPARELLA   3 CH ABRUZZO 359 2014 02-05-2023
COLOSIMI   2 CS CALABRIA 1.284 2013 02-05-2023
COLZATE   3 BG LOMBARDIA 1.619 2023 19-07-2024
CONDOFURI   1 RC CALABRIA 4.919 2019 02-05-2023
CONTIGLIANO   5 RI LAZIO 3.807 2020 18-09-2023
CONTURSI TERME   7 SA CAMPANIA 3.329 2012 29-03-2023
CORCHIANO   1 VT LAZIO 3.869 2016 02-05-2023
CORLEONE   5 PA SICILIA 10.422 2021 15-04-2024
COSENZA   5 CS CALABRIA 69.376 2012 02-05-2023
COSENZA   3 CS CALABRIA 63.760 2022 18-09-2023
COSSERIA   3 SV LIGURIA 1.052 2021 19-07-2024
COSTACCIARO   2 PG UMBRIA 1.280 2013 18-12-2023
CRISPIANO   6 TA PUGLIA 13.262 2020 19-07-2024
CROCEFIESCHI   5 GE LIGURIA 548 2016 02-05-2023
CROPANI   1 CZ CALABRIA 4.393 2013 2014 02-05-2023
CROSIA   1 CS CALABRIA 9.746 2014 25-11-2022
CROSIA   2 CS CALABRIA 9.638 2013 2014 25-11-2022
CUCEGLIO   4 TO PIEMONTE 990 2017 15-04-2024
CUPELLO   3 CH ABRUZZO 4.721 2021 15-04-2024
CUTIGLIANO   2 PT TOSCANA 1.527 2014 02-05-2023
DECOLLATURA   3 CZ CALABRIA 3.163 2018 23-12-2022
DIAMANTE   1 CS CALABRIA 5.164 2019 02-05-2023
DOGNA   3 UD FRIULI VENEZIA GIULIA 151 2013 18-09-2023
DOMANICO   1 CS CALABRIA 951 2015 01-02-2023
DRAGONI   5 CE CAMPANIA 2.084 2019 02-05-2023
EBOLI   4 SA CAMPANIA 38.157 2012 18-09-2023
ERCOLANO   3 NA CAMPANIA 51.588 2020 29-03-2023
FABRICA DI ROMA   5 VT LAZIO 8.199 2023 19-07-2024
FAGNANO CASTELLO   4 CS CALABRIA 3.393 2022 19-07-2024
FAICCHIO   2 BN CAMPANIA 3.699 2013 02-05-2023
FARA IN SABINA   7 RI LAZIO 13.819 2017 15-04-2024
FAVARA   2 AG SICILIA 32.942 2015 02-05-2023
FERRUZZANO   2 RC CALABRIA 747 2015 02-05-2023
FICARRA   3 ME SICILIA 1.469 2016 02-05-2023
FIESOLE   5 FI TOSCANA 13.968 2013 16-05-2024
FIUMEFREDDO DI SICILIA   4 CT SICILIA 9.268 2019 02-05-2023
FOGGIA   5 FG PUGLIA 147.045 2012 15-04-2024
FOLLO   3 SP LIGURIA 6.296 2018 23-12-2022
FOPPOLO   2 BG LOMBARDIA 185 2018 23-12-2022
FRANCAVILLA DI SICILIA   2 ME SICILIA 3.543 2022 01-02-2023
FRANCAVILLA MARITTIMA   4 CS CALABRIA 2.773 2022 19-07-2024
FRASCATI   4 RM LAZIO 22.091 2019 02-05-2023
FRATTE ROSA   4 PU MARCHE 966 2016 02-05-2023
FROSINONE   4 FR LAZIO 46.279 2013 15-04-2024
GALATI MAMERTINO   4 ME SICILIA 2.581 2017 20-06-2023
GALATINA   3 LE PUGLIA 27.109 2016 18-12-2023
GALLICANO NEL LAZIO   3 RM LAZIO 6.492 2023 19-07-2024
GARAGUSO   5 MT BASILICATA 1.055 2017 18-09-2023
GELA   2 CL SICILIA 70.811 2023 15-04-2024
GENAZZANO   2 RM LAZIO 5.614 2022 01-02-2023
GHEMME   3 NO PIEMONTE 3.656 2016 02-05-2023
GIARDINI-NAXOS   4 ME SICILIA 9.315 2013 02-05-2023
GIARRE   6 CT SICILIA 28.131 2012 02-05-2023
GIFFONE   2 RC CALABRIA 1.811 2018 19-07-2024
GIOIA SANNITICA   3 CE CAMPANIA 3.452 2020 29-03-2023
GIOIOSA IONICA   2 RC CALABRIA 6.862 2022 01-02-2023
GRANITI   1 ME SICILIA 1.460 2022 01-02-2023
GRIMALDI   2 CS CALABRIA 1.714 2013 02-05-2023
GRISOLIA   1 CS CALABRIA 2.171 2024 19-07-2024
GROTTAMINARDA   2 AV CAMPANIA 7.634 2023 18-12-2023
GRUMO APPULA   3 BA PUGLIA 12.961 2016 02-05-2023
GRUMO NEVANO   1 NA CAMPANIA 17.712 2019 02-05-2023
GUALTIERI SICAMINO'   4 ME SICILIA 1.584 2021 06-10-2022
GUARDAVALLE   6 CZ CALABRIA 4.701 2013 15-04-2024
GUAZZORA   2 AL PIEMONTE 281 2023 15-04-2024
GUIDONIA MONTECELIO   4 RM LAZIO 88.673 2016 02-05-2023
IMPERIA   3 IM LIGURIA 42.318 2018 22-07-2024
INTRODACQUA   3 AQ ABRUZZO 2.101 2018 15-04-2024
INVERIGO   4 CO LOMBARDIA 9.136 2016 18-12-2023
ISCA SULLO IONIO   2 CZ CALABRIA 1.471 2023 15-04-2024
ISPICA   2 RG SICILIA 16.088 2020 29-03-2023
ISPICA   1 RG SICILIA 15.133 2012 02-05-2023
ITALA   10 ME SICILIA 1.647 2013 02-05-2023
JACURSO   2 CZ CALABRIA 623 2017 02-05-2023
JOLANDA DI SAVOIA   3 FE EMILIA ROMAGNA 2.838 2018 19-07-2024
JOPPOLO   2 VV CALABRIA 1.836 2019 02-05-2023
LABICO   4 RM LAZIO 6.154 2013 02-05-2023
LAGONEGRO   2 PZ BASILICATA 5.614 2015 02-05-2023
LAGONEGRO   2 PZ BASILICATA 5.685 2013 2015 02-05-2023
LAMEZIA TERME   2 CZ CALABRIA 70.452 2014 2014 02-05-2023
LAMEZIA TERME   2 CZ CALABRIA 70.452 2014 02-05-2023
LARDIRAGO   4 PV LOMBARDIA 1.165 2019 02-05-2023
LAVAGNA   4 GE LIGURIA 12.692 2017 02-05-2023
LAVENA PONTE TRESA   3 VA LOMBARDIA 5.603 2022 18-12-2023
LECCE   7 LE PUGLIA 95.441 2018 19-07-2024
LEONFORTE   3 EN SICILIA 13.727 2014 02-05-2023
LIBRIZZI   6 ME SICILIA 1.610 2019 20-06-2023
LICATA   6 AG SICILIA 34.341 2021 19-07-2024
LIMATOLA   3 BN CAMPANIA 4.080 2021 20-06-2023
LINGUAGLOSSA   5 CT SICILIA 5.357 2017 18-09-2023
LIZZANELLO   4 LE PUGLIA 11.806 2015 19-07-2024
LIZZANO   5 TA PUGLIA 10.125 2016 20-06-2023
LOCRI   5 RC CALABRIA 12.548 2015 02-05-2023
LOCRI   4 RC CALABRIA 12.440 2012 2015 02-05-2023
LONGOBARDI   1 CS CALABRIA 2.248 2012 2014 20-06-2023
LONGOBARDI   1 CS CALABRIA 2.248 2012 20-06-2023
LONGOBARDI   6 CS CALABRIA 2.282 2014 02-05-2023
LUCERA   5 FG PUGLIA 33.969 2014 02-05-2023
MAISSANA   7 SP LIGURIA 614 2020 18-09-2023
MALVAGNA   2 ME SICILIA 638 2021 06-10-2022
MALVITO   2 CS CALABRIA 1.604 2022 29-03-2023
MANERBIO   3 BS LOMBARDIA 12.808 2013 02-05-2023
MANFREDONIA   6 FG PUGLIA 56.906 2018 15-04-2024
MARANO DI NAPOLI   5 NA CAMPANIA 59.470 2014 18-07-2022
MARANO DI NAPOLI   2 NA CAMPANIA 57.514 2021 03-02-2022
MARGHERITA DI SAVOIA   5 BT PUGLIA 11.855 2017 02-05-2023
MARIGLIANELLA   1 NA CAMPANIA 7.778 2021 03-02-2022
MARINA DI GIOIOSA IONICA   2 RC CALABRIA 6.304 2023 15-04-2024
MARTIGNANA DI PO   2 CR LOMBARDIA 2.017 2017 02-05-2023
MARTIRANO LOMBARDO   2 CZ CALABRIA 948 2023 18-12-2023
MARZANO APPIO   3 CE CAMPANIA 1.958 2023 15-04-2024
MARZI   4 CS CALABRIA 980 2023 15-04-2024
MASSAROSA   2 LU TOSCANA 21.696 2019 02-05-2023
MAZZARRONE   4 CT SICILIA 4.078 2016 02-05-2023
MELISSANO   4 LE PUGLIA 7.338 2013 2014 02-05-2023
MELISSANO   4 LE PUGLIA 7.288 2014 02-05-2023
MELITO DI NAPOLI   1 NA CAMPANIA 37.943 2018 02-05-2023
MELITO DI PORTO SALVO   3 RC CALABRIA 11.017 2019 02-05-2023
MENFI   1 AG SICILIA 11.817 2023 18-09-2023
MENTANA   3 RM LAZIO 22.544 2022 29-03-2023
MERCATO SAN SEVERINO   3 SA CAMPANIA 22.322 2016 15-12-2021
MESSINA   8 ME SICILIA 241.997 2014 18-09-2023
MESSINA   3 ME SICILIA 242.914 2012 2014 15-12-2021
MILAZZO   2 ME SICILIA 32.092 2012 2016 15-12-2021
MILAZZO   1 ME SICILIA 31.646 2016 02-05-2023
MILITELLO IN VAL DI CATANIA   2 CT SICILIA 6.729 2023 15-04-2024
MILO   2 CT SICILIA 1.039 2022 01-02-2023
MINTURNO   6 LT LAZIO 19.783 2016 02-05-2023
MIRABELLA IMBACCARI   1 CT SICILIA 5.118 2013 02-05-2023
MIRANDA   2 IS MOLISE 1.066 2015 20-06-2023
MODICA   11 RG SICILIA 53.946 2012 01-02-2023
MOLINARA   3 BN CAMPANIA 1.593 2018 15-04-2024
MOMBAROCCIO   1 PU MARCHE 2.141 2014 02-05-2023
MONASTERACE   1 RC CALABRIA 3.317 2012 02-05-2023
MONDRAGONE   2 CE CAMPANIA 28.622 2022 23-12-2022
MONFORTE SAN GIORGIO   5 ME SICILIA 2.618 2020 15-04-2024
MONGIARDINO LIGURE   3 AL PIEMONTE 158 2019 02-05-2023
MONREALE   6 PA SICILIA 38.068 2012 15-12-2021
MONTALBANO JONICO   3 MT BASILICATA 7.357 2016 02-05-2023
MONTALTO UFFUGO   2 CS CALABRIA 19.517 2015 15-04-2024
MONTE PORZIO   4 PU MARCHE 2.825 2019 19-07-2024
MONTE SAN BIAGIO   4 LT LAZIO 6.044 2022 23-12-2022
MONTE SAN PIETRANGELI   7 FM MARCHE 2.458 2016 02-05-2023
MONTECORVINO PUGLIANO   4 SA CAMPANIA 10.916 2019 02-05-2023
MONTEFALCO   4 PG UMBRIA 5.410 2021 15-04-2024
MONTEFORTE IRPINO   1 AV CAMPANIA 11.438 2023 19-07-2024
MONTELANICO   1 RM LAZIO 2.030 2023 19-07-2024
MONTEMESOLA   2 TA PUGLIA 4.035 2014 15-04-2024
MONTEMITRO   3 CB MOLISE 327 2020 19-07-2024
MONTEPAONE   4 CZ CALABRIA 5.444 2019 02-05-2023
MONTEPARANO   2 TA PUGLIA 2.432 2015 02-05-2023
MONTERENZIO   1 BO EMILIA ROMAGNA 6.163 2019 02-05-2023
MONTERODUNI   2 IS MOLISE 2.135 2018 23-12-2022
MONTEROSSO ALMO   4 RG SICILIA 2.995 2017 02-05-2023
MONTESCAGLIOSO   1 MT BASILICATA 10.092 2013 02-05-2023
MONTOPOLI DI SABINA   1 RI LAZIO 4.229 2015 02-05-2023
MOROLO   1 FR LAZIO 3.227 2019 02-05-2023
MORRO REATINO   3 RI LAZIO 351 2020 15-04-2024
MOTTA CAMASTRA   3 ME SICILIA 864 2013 19-07-2024
MOTTA SAN GIOVANNI   4 RC CALABRIA 6.124 2013 02-05-2023
MOZZATE   6 CO LOMBARDIA 8.749 2014 15-04-2024
MUSSOMELI   1 CL SICILIA 9.919 2024 19-07-2024
MUSSOMELI   2 CL SICILIA 10.820 2015 02-05-2023
NAPOLI   6 NA CAMPANIA 961.106 2012 02-05-2023
NARO   1 AG SICILIA 6.977 2021 03-02-2022
NESSO   3 CO LOMBARDIA 1.243 2014 02-05-2023
NISCEMI   5 CL SICILIA 26.247 2019 20-06-2023
NISSORIA   6 EN SICILIA 2.821 2021 29-03-2023
NOCERA INFERIORE   2 SA CAMPANIA 46.276 2013 19-07-2024
NOCERA TERINESE   2 CZ CALABRIA 4.696 2013 2014 02-05-2023
NOEPOLI   3 PZ BASILICATA 789 2020 15-04-2024
NOLA   1 NA CAMPANIA 34.467 2018 23-12-2022
NOVA SIRI   4 MT BASILICATA 6.689 2013 02-05-2023
OFENA   3 AQ ABRUZZO 417 2021 23-12-2022
OFFAGNA   2 AN MARCHE 1.936 2015 02-05-2023
OLCENENGO   4 VC PIEMONTE 786 2021 01-02-2023
OLEVANO ROMANO   3 RM LAZIO 6.537 2020 15-04-2024
OLIVERI   2 ME SICILIA 2.086 2022 20-06-2023
ORTA DI ATELLA   4 CE CAMPANIA 27.555 2020 18-09-2023
ORVIETO   5 TR UMBRIA 21.048 2013 02-05-2023
ORVINIO   3 RI LAZIO 393 2021 15-04-2024
PACE DEL MELA   2 ME SICILIA 5.956 2023 19-07-2024
PACENTRO   1 AQ ABRUZZO 1.186 2013 02-05-2023
PACHINO   2 SR SICILIA 22.263 2017 02-05-2023
PAGANI   6 SA CAMPANIA 34.500 2013 02-05-2023
PAGAZZANO   1 BG LOMBARDIA 2.130 2024 19-07-2024
PALAGONIA   1 CT SICILIA 16.596 2013 02-05-2023
PALAGONIA   4 CT SICILIA 16.349 2019 06-10-2022
PALAZZO CANAVESE   5 TO PIEMONTE 837 2021 19-07-2024
PALAZZO SAN GERVASIO   3 PZ BASILICATA 4.489 2021 18-09-2023
PALERMO   4 PA SICILIA 647.422 2021 15-04-2024
PALOMBARA SABINA   5 RM LAZIO 12.997 2023 19-07-2024
PALOMBARO   1 CH ABRUZZO 973 2019 02-05-2023
PANNI   5 FG PUGLIA 741 2021 15-04-2024
PAOLA   4 CS CALABRIA 14.791 2023 19-07-2024
PAOLISI   2 BN CAMPANIA 2.063 2019 02-05-2023
PAOLISI   2 BN CAMPANIA 2.000 2021 23-12-2022
PARTINICO   2 PA SICILIA 31.786 2018 23-12-2022
PATERNO'   5 CT SICILIA 46.202 2021 15-04-2024
PATRICA   4 FR LAZIO 3.071 2022 23-12-2022
PATTI   5 ME SICILIA 12.727 2021 19-07-2024
PAULLO   4 MI LOMBARDIA 11.334 2015 02-05-2023
PEDARA   1 CT SICILIA 15.058 2022 29-03-2023
PERTOSA   2 SA CAMPANIA 683 2018 23-12-2022
PESCARA   4 PE ABRUZZO 121.325 2014 19-07-2024
PESCHICI   3 FG PUGLIA 4.575 2014 19-07-2024
PESCIA   4 PT TOSCANA 19.420 2013 18-09-2023
PESCOPENNATARO   5 IS MOLISE 233 2021 18-09-2023
PESCOSOLIDO   7 FR LAZIO 1.482 2019 15-04-2024
PETINA   1 SA CAMPANIA 1.147 2017 18-09-2023
PETROSINO   1 TP SICILIA 7.903 2022 23-12-2022
PIANA DEGLI ALBANESI   8 PA SICILIA 6.286 2015 02-05-2023
PIAZZA ARMERINA   5 EN SICILIA 21.188 2019 02-05-2023
PIETRAMELARA   4 CE CAMPANIA 4.594 2019 19-07-2024
PIETRAPAOLA   3 CS CALABRIA 1.063 2019 18-12-2023
PIETRASANTA   3 LU TOSCANA 24.007 2016 02-05-2023
PIETRASTORNINA   3 AV CAMPANIA 1.532 2018 23-12-2022
PIGNATARO INTERAMNA   2 FR LAZIO 2.570 2017 02-05-2023
PINAROLO PO   4 PV LOMBARDIA 1.711 2020 15-04-2024
PIZZO   6 VV CALABRIA 9.263 2014 02-05-2023
PIZZONE   4 IS MOLISE 312 2021 15-04-2024
PLACANICA   3 RC CALABRIA 1.228 2013 02-05-2023
PONTELATONE   3 CE CAMPANIA 1.523 2021 20-06-2023
PONZA   5 LT LAZIO 3.289 2022 19-07-2024
PORTICI   6 NA CAMPANIA 55.274 2016 02-05-2023
PORTICO DI CASERTA   5 CE CAMPANIA 7.856 2017 02-05-2023
PORTO AZZURRO   1 LI TOSCANA 3.833 2012 2014 15-12-2021
PORTO AZZURRO   4 LI TOSCANA 3.733 2014 02-05-2023
PORTOFERRAIO   5 LI TOSCANA 11.808 2023 15-04-2024
PORTOMAGGIORE   4 FE EMILIA ROMAGNA 11.756 2017 02-05-2023
POTENZA   2 PZ BASILICATA 64.406 2022 20-06-2023
POVEGLIANO VERONESE   1 VR VENETO 7.180 2017 02-05-2023
POZZALLO   9 RG SICILIA 19.505 2017 23-07-2024
POZZALLO   4 RG SICILIA 19.571 2014 2017 02-05-2023
PRATELLA   4 CE CAMPANIA 1.613 2013 02-05-2023
PRATOLA SERRA   2 AV CAMPANIA 3.739 2021 01-02-2023
PREMOSELLO-CHIOVENDA   4 VB PIEMONTE 1.835 2022 22-07-2024
PROCIDA   8 NA CAMPANIA 10.226 2012 02-05-2023
PULSANO   5 TA PUGLIA 11.504 2018 19-07-2024
QUARTO   2 NA CAMPANIA 40.930 2016 15-12-2021
RACALE   8 LE PUGLIA 11.011 2018 15-04-2024
RACALMUTO   2 AG SICILIA 8.340 2012 15-12-2021
RANDAZZO   4 CT SICILIA 10.900 2016 02-05-2023
REGGIO DI CALABRIA   9 RC CALABRIA 180.719 2012 15-04-2024
REINO   2 BN CAMPANIA 1.152 2018 23-12-2022
RENDE   3 CS CALABRIA 33.756 2013 02-05-2023
RIACE   1 RC CALABRIA 2.345 2017 02-05-2023
RIETI   9 RI LAZIO 47.153 2013 15-04-2024
RIGNANO FLAMINIO   5 RM LAZIO 10.328 2018 20-06-2023
RIOMAGGIORE   3 SP LIGURIA 1.472 2019 02-05-2023
RIONERO SANNITICO   3 IS MOLISE 1.111 2017 02-05-2023
RIPOSTO   7 CT SICILIA 14.192 2013 02-05-2023
ROCCA DI NETO   2 KR CALABRIA 5.681 2014 02-05-2023
