1.341 Dissesti+Riequilibri dichiarati tra 04-1989 e 04-2024

Classe di abitanti
in migliaia
Dissesti Riequilibri Diss+Rieq % Diss+Rieq
< 5 473 276 749 55.9%
5 - 15 184 163 347 25.9%
15 - 30 62 51 113 8.4%
30 - 100 54 65 119 8.9%
> 100 4 9 13 1.0%
Totali 777 564 1.341 100%

Regione Dissesti Riequilibri Diss+Rieq % Diss+Rieq N. comuni coinvolti
ABRUZZO 30 15 45 3.4% 36
BASILICATA 24 13 37 2.8% 30
CALABRIA 213 114 327 24.4% 215
CAMPANIA 191 90 281 21.0% 202
EMILIA ROMAGNA 8 8 16 1.2% 16
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 1 1 0.1% 1
LAZIO 61 50 111 8.3% 87
LIGURIA 5 14 19 1.4% 16
LOMBARDIA 19 32 51 3.8% 45
MARCHE 8 6 14 1.0% 12
MOLISE 19 20 39 2.9% 32
PIEMONTE 11 22 33 2.5% 29
PUGLIA 47 38 85 6.3% 71
SARDEGNA 3 0 3 0.2% 3
SICILIA 122 120 242 18.0% 153
TOSCANA 8 11 19 1.4% 16
TRENTINO ALTO ADIGE 0 1 1 0.1% 1
UMBRIA 5 7 12 0.9% 11
VAL D'AOSTA 0 0 0 - 0
VENETO 3 2 5 0.4% 5
Totali 777 564 1.341 100%981

Anno* Dissesti % Diss. Riequilibri % Rieq. Diss+Rieq % Diss. + Rieq.
1989 133 17.1% 0 - 133 9.9%
1990 68 8.8% 0 - 68 5.1%
1991 66 8.5% 0 - 66 4.9%
1992 36 4.6% 0 - 36 2.7%
1993 37 4.8% 0 - 37 2.8%
1994 33 4.2% 0 - 33 2.5%
1995 21 2.7% 0 - 21 1.6%
1996 4 0.5% 0 - 4 0.3%
1997 3 0.4% 0 - 3 0.2%
1998 4 0.5% 0 - 4 0.3%
1999 5 0.6% 0 - 5 0.4%
2001 4 0.5% 0 - 4 0.3%
2002 2 0.3% 0 - 2 0.1%
2003 2 0.3% 0 - 2 0.1%
2004 2 0.3% 0 - 2 0.1%
2005 4 0.5% 0 - 4 0.3%
2006 3 0.4% 0 - 3 0.2%
2007 1 0.1% 0 - 1 0.1%
2008 6 0.8% 0 - 6 0.4%
2009 6 0.8% 0 - 6 0.4%
2010 5 0.6% 0 - 5 0.4%
2011 13 1.7% 0 - 13 1.0%
2012 15 1.9% 48 8.5% 63 4.7%
2013 19 2.4% 65 11.5% 84 6.3%
2014 22 2.8% 48 8.5% 70 5.2%
2015 18 2.3% 30 5.3% 48 3.6%
2016 32 4.1% 55 9.8% 87 6.5%
2017 28 3.6% 48 8.5% 76 5.7%
2018 30 3.9% 45 8.0% 75 5.6%
2019 35 4.5% 53 9.4% 88 6.6%
2020 27 3.5% 29 5.1% 56 4.2%
2021 22 2.8% 44 7.8% 66 4.9%
2022 26 3.3% 47 8.3% 73 5.4%
2023 29 3.7% 46 8.2% 75 5.6%
2024 16 2.1% 6 1.1% 22 1.6%
Totali 777 564 1.341
* Anno della delibera del Dissesto o Anno partenza Piano riequilibrio