Dissesti - Documentazione
777 Dissesti dichiarati tra 04-1989 e 06-2024
(click sull'intestazione della colonna per ottenere l'ordinamento dei valori)
Comune Documenti Prov. Regione Abitanti Delibera dissesto Sempl. Chiusa Aggior.
ACATE   2 RG SICILIA 10.954 12-08-2016 02-05-2023
ACI CATENA   3 CT SICILIA 27.762 10-10-2023 19-07-2024
ACI SANT'ANTONIO   3 CT SICILIA 17.474 30-12-2013 15-12-2021
ACQUAPPESA   3 CS CALABRIA 1.726 25-02-2021 20-06-2023
ACRI   2 CS CALABRIA 20.858 27-12-2016 15-12-2021
AFRAGOLA   3 NA CAMPANIA 61.712 14-06-2022 22-07-2024
AIDONE   2 EN SICILIA 4.522 03-12-2020 15-04-2024
ALESSANDRIA   2 AL PIEMONTE 89.493 12-07-2012 02-05-2023
ALIFE   3 CE CAMPANIA 7.619 09-04-2017 19-07-2024
ALTILIA   1 CS CALABRIA 680 23-11-2020 20-06-2023
AMANTEA   2 CS CALABRIA 14.009 28-04-2017 16-05-2024
AMENDOLARA   2 CS CALABRIA 2.719 16-06-2022 22-07-2024
AMOROSI   2 BN CAMPANIA 2.631 30-07-2021 15-04-2024
ANOIA   2 RC CALABRIA 2.245 04-05-2013 02-05-2023
APICE   5 BN CAMPANIA 5.766 27-01-2010 02-05-2023
ARAGONA   3 AG SICILIA 9.409 18-05-2018 02-05-2023
ARDEA   3 RM LAZIO 49.418 21-12-2017 19-07-2024
ARGENTERA   2 CN PIEMONTE 76 12-05-2017 15-12-2021
ARI   2 CH ABRUZZO 1.182 03-10-2014 15-04-2024
ARPINO   2 FR LAZIO 6.943 30-10-2020 23-12-2022
AUGUSTA   2 SR SICILIA 36.490 30-07-2015 15-12-2021
AZZANO MELLA   3 BS LOMBARDIA 3.189 24-10-2017 03-02-2022
BACOLI   3 NA CAMPANIA 26.412 19-06-2018 15-12-2021
BADOLATO   3 CZ CALABRIA 3.046 13-02-2017 19-07-2024
BAGHERIA   3 PA SICILIA 55.854 19-05-2014 02-05-2023
BAGNARA CALABRA   4 RC CALABRIA 10.255 24-10-2016 29-03-2023
BAIA E LATINA   1 CE CAMPANIA 2.244 17-10-2011 02-05-2023
BARCELLONA POZZO DI GOTTO   3 ME SICILIA 39.878 27-11-2023 15-04-2024
BARNI   1 CO LOMBARDIA 621 16-03-2011 02-05-2023
BARRAFRANCA   3 EN SICILIA 13.380 19-01-2016 15-12-2021
BARRAFRANCA   2 EN SICILIA 11.887 01-09-2021 15-04-2024
BASSIANO   3 LT LAZIO 1.430 21-11-2023 19-07-2024
BELCASTRO   2 CZ CALABRIA 1.399 06-07-2016 19-07-2024
BELLEGRA   2 RM LAZIO 2.846 08-04-2017 19-07-2024
BELMONTE MEZZAGNO   3 PA SICILIA 11.088 18-05-2020 15-04-2024
BELVEDERE MARITTIMO   3 CS CALABRIA 9.147 30-10-2019 15-04-2024
BENESTARE   1 RC CALABRIA 2.510 30-11-2020 15-04-2024
BENEVENTO   3 BN CAMPANIA 59.945 11-01-2017 15-04-2024
BISIGNANO   2 CS CALABRIA 9.494 15-07-2021 23-12-2022
BOJANO   2 CB MOLISE 8.178 09-08-2018 22-07-2024
BOLOGNANO   3 PE ABRUZZO 1.002 18-06-2022 22-07-2024
BOLOGNETTA   3 PA SICILIA 4.161 28-05-2018 15-04-2024
BORGETTO   2 PA SICILIA 7.374 06-03-2018 19-07-2024
BOTRICELLO   2 CZ CALABRIA 5.220 30-05-2016 19-07-2024
BOVA MARINA   1 RC CALABRIA 4.149 21-11-2012 02-05-2023
BOVALINO   3 RC CALABRIA 8.896 23-12-2017 19-07-2024
BRANCALEONE   2 RC CALABRIA 3.408 17-11-2020 16-05-2024
BRIATICO   1 VV CALABRIA 4.238 30-08-2019 23-12-2022
BRIATICO   3 VV CALABRIA 4.016 28-09-2011 02-05-2023
BROLO   3 ME SICILIA 5.855 23-02-2015 02-05-2023
BROLO   2 ME SICILIA 5.739 30-03-2017 19-07-2024
BUSCEMI   3 SR SICILIA 993 15-09-2020 15-04-2024
CACCAMO   3 PA SICILIA 7.612 29-08-2023 19-07-2024
CAIVANO   2 NA CAMPANIA 37.879 18-06-2016 19-07-2024
CALATABIANO   3 CT SICILIA 5.121 26-05-2022 22-07-2024
CALTAGIRONE   3 CT SICILIA 35.765 16-06-2022 22-07-2024
CALTAGIRONE   2 CT SICILIA 38.259 11-03-2013 02-05-2023
CALVI   3 BN CAMPANIA 2.682 11-05-2016 03-02-2022
CALVI RISORTA   3 CE CAMPANIA 5.707 03-10-2016 15-04-2024
CAMASTRA   3 AG SICILIA 1.992 14-12-2023 19-07-2024
CAMINI   2 RC CALABRIA 721 28-09-2010 02-05-2023
CAMPIONE D'ITALIA   3 CO LOMBARDIA 1.955 07-06-2018 15-04-2024
CANCELLO ED ARNONE   2 CE CAMPANIA 5.663 30-07-2015 18-12-2023
CANCELLO ED ARNONE   2 CE CAMPANIA 5.715 26-07-2018 15-12-2021
CANICATTI'   3 AG SICILIA 34.449 20-04-2022 22-07-2024
CAPIZZI   3 ME SICILIA 2.815 28-12-2023 19-07-2024
CAPUA   3 CE CAMPANIA 18.778 28-08-2013 02-05-2023
CARAFFA DI CATANZARO   1 CZ CALABRIA 1.779 08-01-2020 23-12-2022
CARDETO   1 RC CALABRIA 1.562 05-06-2018 15-12-2021
CARIATI   2 CS CALABRIA 8.355 13-09-2016 19-07-2024
CARINI   3 PA SICILIA 38.455 30-04-2016 15-12-2021
CARINOLA   3 CE CAMPANIA 7.154 20-07-2022 01-10-2024
CAROLEI   2 CS CALABRIA 3.375 31-07-2018 15-12-2021
CASABONA   1 KR CALABRIA 2.876 27-04-2010 02-05-2023
CASACANDITELLA   2 CH ABRUZZO 1.169 04-08-2022 15-04-2024
CASAL DI PRINCIPE   2 CE CAMPANIA 20.849 28-09-2011 02-05-2023
CASALDUNI   2 BN CAMPANIA 1.419 27-03-2014 02-05-2023
CASANDRINO   3 NA CAMPANIA 13.813 17-04-2019 19-07-2024
CASAPESENNA   1 CE CAMPANIA 6.651 16-10-2012 02-05-2023
CASARANO   3 LE PUGLIA 20.413 24-10-2014 19-07-2024
CASERTA   3 CE CAMPANIA 75.531 24-10-2011 02-05-2023
CASERTA   2 CE CAMPANIA 75.561 23-04-2018 23-12-2022
CASIGNANA   2 RC CALABRIA 707 08-09-2021 15-04-2024
CASORIA   3 NA CAMPANIA 74.949 05-08-2020 23-12-2022
CASSARO   3 SR SICILIA 800 29-12-2017 19-07-2024
CASSINO   3 FR LAZIO 36.497 25-06-2018 19-07-2024
CASTEL CAMPAGNANO   1 CE CAMPANIA 1.556 26-04-2017 19-07-2024
CASTEL MORRONE   2 CE CAMPANIA 3.579 20-05-2024 19-07-2024
CASTEL VOLTURNO   2 CE CAMPANIA 22.781 07-12-2011 02-05-2023
CASTELDACCIA   2 PA SICILIA 11.641 07-03-2017 19-07-2024
CASTELLAMMARE DI STABIA   3 NA CAMPANIA 65.929 10-12-2013 02-05-2023
CASTELTERMINI   3 AG SICILIA 8.267 07-06-2016 19-07-2024
CASTELVETRANO   3 TP SICILIA 30.806 15-02-2019 23-12-2022
CASTIGLION FIORENTINO   2 AR TOSCANA 13.174 07-11-2011 02-05-2023
CASTROVILLARI   3 CS CALABRIA 21.855 24-06-2019 15-04-2024
CATANIA   2 CT SICILIA 311.620 12-12-2018 02-05-2023
CAULONIA   2 RC CALABRIA 7.110 21-05-2018 15-12-2021
CEFALU'   2 PA SICILIA 14.452 03-03-2015 23-12-2022
CERCHIARA DI CALABRIA   1 CS CALABRIA 2.336 24-07-2019 23-12-2022
CERDA   3 PA SICILIA 5.235 23-02-2017 19-07-2024
CERETTO LOMELLINA   2 PV LOMBARDIA 184 29-07-2022 15-04-2024
CERISANO   3 CS CALABRIA 3.259 30-09-2014 19-07-2024
CERRETO SANNITA   2 BN CAMPANIA 3.973 06-12-2015 15-12-2021
CETRARO   3 CS CALABRIA 9.378 06-04-2024 19-07-2024
CHIARAMONTE GULFI   3 RG SICILIA 8.019 15-09-2023 15-04-2024
CHIARAVALLE CENTRALE   2 CZ CALABRIA 5.877 30-12-2014 19-07-2024
CHIETI   2 CH ABRUZZO 48.585 22-06-2023 19-07-2024
CHIEUTI   4 FG PUGLIA 1.679 22-11-2017 19-07-2024
CIRO'   2 KR CALABRIA 3.614 21-06-2001 10-03-2022
CIRO' MARINA   2 KR CALABRIA 14.902 02-09-2016 19-07-2024
CIRO' MARINA   3 KR CALABRIA 15.099 12-09-2012 02-05-2023
CIVITALUPARELLA   2 CH ABRUZZO 358 20-12-2015 29-03-2023
CIVITELLA MESSER RAIMONDO   2 CH ABRUZZO 866 05-08-2015 22-07-2024
COMISO   3 RG SICILIA 29.185 20-01-2012 16-07-2022
CONDOFURI   2 RC CALABRIA 4.919 06-12-2019 29-03-2023
CORCHIANO   3 VT LAZIO 3.807 19-06-2017 19-07-2024
COSENZA   1 CS CALABRIA 66.102 11-11-2019 23-12-2022
CROSIA   2 CS CALABRIA 9.675 28-05-2022 22-07-2024
CRUCOLI   3 KR CALABRIA 2.972 16-04-2019 15-12-2021
CUTRO   3 KR CALABRIA 10.533 15-09-2015 23-12-2022
DECOLLATURA   3 CZ CALABRIA 2.873 19-03-2021 15-04-2024
DINAMI   2 VV CALABRIA 2.010 05-06-2019 23-12-2022
DRAGONI   1 CE CAMPANIA 2.067 27-10-2020 23-12-2022
ENNA   1 EN SICILIA 28.508 23-12-2005 10-03-2022
FALCONARA ALBANESE   3 CS CALABRIA 1.475 08-05-2024 19-07-2024
FAVARA   2 AG SICILIA 32.654 23-11-2016 15-04-2024
FEROLETO DELLA CHIESA   3 RC CALABRIA 1.730 25-09-2014 02-05-2023
FERRUZZANO   2 RC CALABRIA 751 12-06-2020 15-04-2024
FICARAZZI   1 PA SICILIA 12.741 24-02-2020 23-12-2022
FIUMEFREDDO DI SICILIA   2 CT SICILIA 9.013 14-12-2021 29-03-2023
FLORIDIA   3 SR SICILIA 21.258 08-09-2021 29-03-2023
FOPPOLO   2 BG LOMBARDIA 187 17-07-2020 23-12-2022
FRAGNETO L'ABATE   2 BN CAMPANIA 1.034 24-03-2017 15-12-2021
FRASCATI   2 RM LAZIO 22.794 07-02-2022 15-04-2024
FRATTE ROSA   2 PU MARCHE 941 28-03-2019 15-04-2024
FRIGNANO   3 CE CAMPANIA 8.944 29-07-2022 15-04-2024
FUSCALDO   1 CS CALABRIA 8.058 31-10-2011 19-07-2024
GALLODORO   2 ME SICILIA 393 31-05-2005 02-05-2023
GASPERINA   3 CZ CALABRIA 2.136 17-12-2013 15-12-2021
GELA   2 CL SICILIA 70.811 13-11-2023 19-07-2024
GENAZZANO   2 RM LAZIO 5.669 04-12-2023 19-07-2024
GIARRE   2 CT SICILIA 27.546 11-07-2018 19-07-2024
GIOIA SANNITICA   2 CE CAMPANIA 3.252 13-04-2023 15-04-2024
GIOIA TAURO   3 RC CALABRIA 19.970 29-06-2017 02-05-2023
GRANITI   3 ME SICILIA 1.460 24-12-2022 19-07-2024
GRIMALDI   1 CS CALABRIA 1.697 29-01-2015 15-04-2024
GROTTERIA   2 RC CALABRIA 2.838 12-01-2023 15-04-2024
GRUMO APPULA   2 BA PUGLIA 12.378 30-10-2020 23-12-2022
GRUMO NEVANO   1 NA CAMPANIA 17.660 11-05-2020 15-04-2024
GUALTIERI SICAMINO'   2 ME SICILIA 1.580 17-08-2022 19-07-2024
GUARDIAGRELE   4 CH ABRUZZO 8.566 30-09-2021 19-07-2024
ISCHIA   1 NA CAMPANIA 16.278 03-02-1993 15-12-2021
ISOLA DELLE FEMMINE   3 PA SICILIA 7.039 05-04-2023 19-07-2024
ISPICA   4 RG SICILIA 15.317 27-04-2013 02-05-2023
ISPICA   3 RG SICILIA 16.088 23-12-2020 23-12-2022
ITALA   2 ME SICILIA 1.474 29-12-2021 15-04-2024
JOPPOLO   3 VV CALABRIA 1.635 25-07-2022 15-04-2024
LACCO AMENO   3 NA CAMPANIA 4.830 02-01-2015 23-12-2022
LAGONEGRO   3 PZ BASILICATA 5.584 07-09-2016 19-07-2024
LAURO   2 AV CAMPANIA 3.613 30-09-2010 02-05-2023
LAVAGNA   2 GE LIGURIA 12.460 16-05-2019 23-12-2022
LENTINI   2 SR SICILIA 24.301 16-01-2015 18-12-2023
LEONFORTE   2 EN SICILIA 12.818 31-08-2020 15-04-2024
LICATA   3 AG SICILIA 34.189 07-03-2024 15-04-2024
LOCRI   2 RC CALABRIA 12.467 31-05-2017 19-07-2024
LUCERA   2 FG PUGLIA 32.596 04-11-2019 23-12-2022
LUNGRO   3 CS CALABRIA 2.783 27-03-2008 10-03-2022
LUOGOSANO   3 AV CAMPANIA 1.095 16-09-2021 19-07-2024
LUSCIANO   3 CE CAMPANIA 16.203 05-05-2024 19-07-2024
MADDALONI   2 CE CAMPANIA 39.418 19-12-2012 02-05-2023
MAGLIANO ROMANO   1 RM LAZIO 1.445 06-02-2019 29-09-2022
MALTIGNANO   2 AP MARCHE 2.374 30-12-2003 03-02-2022
MALVAGNA   2 ME SICILIA 629 30-08-2022 15-04-2024
MANDATORICCIO   3 CS CALABRIA 2.765 20-04-2018 15-12-2021
MANIACE   2 CT SICILIA 3.753 15-03-2021 15-04-2024
MARANO DI NAPOLI   2 NA CAMPANIA 59.862 16-10-2018 23-12-2022
MARIGLIANELLA   2 NA CAMPANIA 7.824 07-02-2022 19-07-2024
MARINEO   2 PA SICILIA 6.384 29-06-2019 15-04-2024
MASSAROSA   2 LU TOSCANA 21.696 27-11-2019 20-06-2023
MAZZARINO   3 CL SICILIA 10.827 15-05-2023 15-04-2024
MAZZARRA' SANT'ANDREA   3 ME SICILIA 1.507 19-04-2017 19-07-2024
MELISSANO   3 LE PUGLIA 7.178 10-12-2016 15-12-2021
MELITO DI NAPOLI   3 NA CAMPANIA 35.951 14-01-2019 23-12-2022
MELITO DI PORTO SALVO   2 RC CALABRIA 10.782 25-02-2020 23-12-2022
MENDICINO   2 CS CALABRIA 9.002 02-05-2024 19-07-2024
MENFI   2 AG SICILIA 11.817 22-04-2024 19-07-2024
MENTANA   2 RM LAZIO 18.578 04-11-2007 10-03-2022
MILAZZO   2 ME SICILIA 31.646 08-11-2016 02-05-2023
MILITELLO ROSMARINO   2 ME SICILIA 1.174 19-04-2021 19-07-2024
MILO   3 CT SICILIA 1.022 26-10-2023 19-07-2024
MIRABELLA IMBACCARI   3 CT SICILIA 4.981 29-06-2015 02-05-2023
MOIO ALCANTARA   3 ME SICILIA 686 11-10-2023 19-07-2024
MOLINARA   3 BN CAMPANIA 1.438 28-06-2024 19-07-2024
MONASTERACE   2 RC CALABRIA 3.429 16-05-2013 19-07-2024
MONFORTE SAN GIORGIO   3 ME SICILIA 2.448 15-02-2024 19-07-2024
MONGIARDINO LIGURE   2 AL PIEMONTE 154 31-05-2021 20-06-2023
MONREALE   1 PA SICILIA 39.047 12-03-2018 23-12-2022
MONTE PORZIO CATONE   3 RM LAZIO 8.718 06-04-2018 23-12-2022
MONTECALVO IRPINO   2 AV CAMPANIA 4.009 19-10-2009 02-05-2023
MONTECORVINO PUGLIANO   1 SA CAMPANIA 10.701 22-08-2016 19-07-2024
MONTELANICO   2 RM LAZIO 2.030 26-04-2023 19-07-2024
MONTEMILETTO   2 AV CAMPANIA 5.288 29-08-2018 15-12-2021
MONTEPARANO   2 TA PUGLIA 2.403 14-01-2017 15-12-2021
MOROLO   3 FR LAZIO 3.227 04-12-2019 23-12-2022
MOSCHIANO   1 AV CAMPANIA 1.750 05-07-2006 02-05-2023
MOTTA SAN GIOVANNI   2 RC CALABRIA 5.862 12-04-2019 23-12-2022
MURO LUCANO   3 PZ BASILICATA 5.395 31-07-2017 19-07-2024
MUSSOMELI   3 CL SICILIA 10.780 07-07-2016 15-12-2021
NARDODIPACE   2 VV CALABRIA 1.377 07-06-2012 02-05-2023
NARO   2 AG SICILIA 7.007 02-02-2022 20-06-2023
NICOTERA   3 VV CALABRIA 6.155 22-01-2018 15-12-2021
NISCEMI   3 CL SICILIA 24.810 03-04-2023 15-04-2024
NOCERA TERINESE   2 CZ CALABRIA 4.731 09-05-2016 19-07-2024
NOLA   2 NA CAMPANIA 34.146 26-08-2019 23-12-2022
NOTO   3 SR SICILIA 24.264 25-10-2022 15-04-2024
OFFAGNA   2 AN MARCHE 1.935 12-03-2016 03-02-2022
OLIVERI   3 ME SICILIA 2.187 06-05-2023 15-04-2024
ORTA DI ATELLA   3 CE CAMPANIA 26.997 28-05-2015 18-12-2023
ORTA DI ATELLA   3 CE CAMPANIA 27.332 01-09-2023 15-04-2024
PACENTRO   3 AQ ABRUZZO 1.186 21-08-2013 20-06-2023
PACHINO   3 SR SICILIA 21.472 22-08-2019 15-04-2024
PAGANI   3 SA CAMPANIA 35.194 10-09-2019 23-12-2022
PALAGONIA   2 CT SICILIA 16.609 04-06-2014 19-07-2024
PALAGONIA   1 CT SICILIA 15.649 23-12-2021 19-07-2024
PALIZZI   3 RC CALABRIA 2.201 31-07-2020 19-07-2024
PALOMBARO   2 CH ABRUZZO 960 11-03-2020 23-12-2022
PAOLA   5 CS CALABRIA 16.389 29-10-2012 02-05-2023
PAOLISI   2 BN CAMPANIA 1.965 28-12-2022 19-07-2024
PAOLISI   2 BN CAMPANIA 2.063 01-08-2019 10-03-2022
PARTINICO   2 PA SICILIA 31.786 10-10-2018 15-12-2021
PASTENA   3 FR LAZIO 1.522 04-06-2012 19-07-2024
PEDARA   3 CT SICILIA 15.058 29-07-2022 15-04-2024
PETROSINO   2 TP SICILIA 7.907 11-04-2023 15-04-2024
PIANA DI MONTE VERNA   3 CE CAMPANIA 2.354 29-07-2014 02-05-2023
PIAZZA ARMERINA   2 EN SICILIA 21.043 14-04-2020 19-07-2024
PICO   2 FR LAZIO 3.082 30-05-2009 10-03-2022
PIEDIMONTE MATESE   1 CE CAMPANIA 10.753 10-01-2019 02-05-2023
PIETRADEFUSI   3 AV CAMPANIA 1.916 18-12-2022 15-04-2024
PIETRADEFUSI   1 AV CAMPANIA 1.948 01-08-2023 19-07-2024
PIETRAPAOLA   2 CS CALABRIA 1.024 28-07-2023 15-04-2024
PIETRASTORNINA   2 AV CAMPANIA 1.465 30-10-2020 23-12-2022
PIGNATARO INTERAMNA   2 FR LAZIO 2.543 08-03-2018 22-07-2024
PIZZO   2 VV CALABRIA 9.298 06-07-2017 02-05-2023
PIZZONE   2 IS MOLISE 313 12-11-2022 19-07-2024
POGGIO NATIVO   2 RI LAZIO 2.510 12-09-2020 15-04-2024
PONTELANDOLFO   2 BN CAMPANIA 2.513 21-05-2003 02-05-2023
PONTINIA   2 LT LAZIO 13.118 17-05-2004 10-03-2022
PORTICO DI CASERTA   3 CE CAMPANIA 7.798 16-11-2019 02-05-2023
PORTO AZZURRO   2 LI TOSCANA 3.733 21-01-2014 02-05-2023
PORTO EMPEDOCLE   2 AG SICILIA 17.044 12-10-2016 23-12-2022
PORTOCANNONE   3 CB MOLISE 2.536 30-03-2017 19-07-2024
POTENZA   3 PZ BASILICATA 67.403 20-11-2014 02-05-2023
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA   3 AV CAMPANIA 2.944 26-07-2016 15-04-2024
QUARTO   3 NA CAMPANIA 39.223 07-05-2019 15-04-2024
QUINDICI   3 AV CAMPANIA 1.944 11-08-2015 23-12-2022
RADDUSA   3 CT SICILIA 2.787 11-03-2024 19-07-2024
RAMACCA   2 CT SICILIA 10.590 29-11-2005 02-05-2023
RANDAZZO   3 CT SICILIA 10.699 30-05-2019 19-07-2024
RAVISCANINA   3 CE CAMPANIA 1.368 17-07-2014 15-12-2021
RECALE   3 CE CAMPANIA 7.693 07-12-2013 02-05-2023
RIACE   3 RC CALABRIA 2.313 05-03-2018 15-04-2024
RIESI   2 CL SICILIA 11.176 27-12-2019 19-07-2024
RIOMAGGIORE   2 SP LIGURIA 1.679 23-07-2011 27-04-2023
ROCCA DI NETO   2 KR CALABRIA 5.696 14-08-2015 02-05-2023
ROCCA PRIORA   1 RM LAZIO 10.759 24-12-2008 15-12-2021
ROCCABASCERANA   2 AV CAMPANIA 2.347 11-08-2014 02-05-2023
ROCCALUMERA   3 ME SICILIA 4.064 02-04-2024 15-04-2024
ROCCAMONFINA   2 CE CAMPANIA 3.662 23-06-2011 02-05-2023
ROCCELLA VALDEMONE   3 ME SICILIA 560 24-06-2024 19-07-2024
RODI GARGANICO   2 FG PUGLIA 3.699 29-06-2015 02-05-2023
ROSOLINI   2 SR SICILIA 20.844 23-10-2019 15-04-2024
ROTA GRECA   3 CS CALABRIA 934 25-03-2024 19-07-2024
SAMO   1 RC CALABRIA 867 25-10-2012 16-07-2022
SAN CALOGERO   2 VV CALABRIA 4.247 21-04-2017 15-04-2024
SAN CIPRIANO D'AVERSA   1 CE CAMPANIA 13.514 25-11-2013 15-12-2021
SAN DANIELE PO   2 CR LOMBARDIA 1.253 13-10-2022 19-07-2024
SAN FELICE A CANCELLO   2 CE CAMPANIA 17.568 01-12-2016 19-07-2024
SAN FELICE CIRCEO   3 LT LAZIO 8.726 21-12-2012 02-05-2023
SAN FRATELLO   3 ME SICILIA 3.513 21-03-2019 23-12-2022
SAN GIORGIO A LIRI   3 FR LAZIO 3.160 15-10-2009 02-05-2023
SAN GIOVANNI IN FIORE   4 CS CALABRIA 17.655 03-05-2014 15-12-2021
SAN GREGORIO MATESE   1 CE CAMPANIA 1.016 22-03-2011 02-05-2023
SAN LEUCIO DEL SANNIO   3 BN CAMPANIA 3.184 20-05-2013 19-07-2024
SAN LORENZO   3 RC CALABRIA 2.640 27-12-2016 15-04-2024
SAN LORENZO DEL VALLO   2 CS CALABRIA 3.371 04-07-2018 22-07-2024
SAN LORENZO MAGGIORE   2 BN CAMPANIA 2.078 22-07-2019 23-12-2022
SAN LUCIDO   2 CS CALABRIA 6.047 12-11-2016 02-05-2023
SAN MANGO D'AQUINO   2 CZ CALABRIA 1.546 25-11-2017 23-12-2022
SAN MARCELLINO   1 CE CAMPANIA 13.587 30-09-2014 02-05-2023
SAN MARCO IN LAMIS   2 FG PUGLIA 13.939 20-07-2015 23-12-2022
SAN NICANDRO GARGANICO   2 FG PUGLIA 15.890 07-12-2012 02-05-2023
SAN NICOLA LA STRADA   2 CE CAMPANIA 22.106 31-12-2014 15-12-2021
SAN PAOLO DI CIVITATE   2 FG PUGLIA 5.818 07-12-2016 02-05-2023
SAN PROCOPIO   1 RC CALABRIA 576 03-01-2008 10-03-2022
SANT'AGATA DE' GOTI   3 BN CAMPANIA 10.921 04-02-2019 01-02-2023
SANT'AGATA DI ESARO   3 CS CALABRIA 1.696 07-03-2021 23-12-2022
SANT'ALFIO   3 CT SICILIA 1.514 14-12-2023 19-07-2024
SANT'ANGELO A FASANELLA   3 SA CAMPANIA 489 09-03-2023 19-07-2024
SANT'ANTIMO   3 NA CAMPANIA 32.238 19-07-2021 15-04-2024
SANT'ARPINO   3 CE CAMPANIA 14.810 27-05-2019 15-04-2024
SANTA DOMENICA VITTORIA   2 ME SICILIA 891 30-11-2020 15-04-2024
SANTA MARIA DI LICODIA   2 CT SICILIA 7.377 01-03-2013 19-07-2024
SANTA MARINELLA   2 RM LAZIO 18.921 26-07-2018 19-07-2024
SANTA VENERINA   2 CT SICILIA 8.440 12-03-2013 19-07-2024
SANTA VENERINA   3 CT SICILIA 8.426 10-02-2023 15-04-2024
SANTO STEFANO ROERO   2 CN PIEMONTE 1.331 07-11-2022 15-04-2024
SAVELLI   3 KR CALABRIA 1.033 22-06-2024 19-07-2024
SCALETTA ZANCLEA   3 ME SICILIA 2.171 26-06-2015 15-12-2021
SCANNO   2 AQ ABRUZZO 1.783 06-12-2019 20-06-2023
SCILLA   3 RC CALABRIA 5.104 26-10-2012 02-05-2023
SCORDIA   3 CT SICILIA 16.023 26-03-2024 15-04-2024
SCORDIA   3 CT SICILIA 17.205 13-12-2014 02-05-2023
SERRA SAN BRUNO   2 VV CALABRIA 6.303 29-07-2021 15-04-2024
SERSALE   2 CZ CALABRIA 4.772 26-07-2013 02-05-2023
SIDERNO   1 RC CALABRIA 16.965 20-12-2013 02-05-2023
SOMMATINO   3 CL SICILIA 6.877 25-01-2018 15-12-2021
SOVERIA MANNELLI   2 CZ CALABRIA 2.884 28-09-2021 19-07-2024
SQUILLACE   2 CZ CALABRIA 3.541 19-09-2014 02-05-2023
STORNARA   2 FG PUGLIA 5.773 08-03-2024 19-07-2024
TAORMINA   3 ME SICILIA 10.432 22-07-2021 19-07-2024
TARANTO   1 TA PUGLIA 201.854 17-10-2006 03-02-2022
TAURIANOVA   3 RC CALABRIA 15.613 23-11-2017 19-07-2024
TERNI   2 TR UMBRIA 111.189 01-03-2018 15-04-2024
TERRACINA   3 LT LAZIO 43.779 19-09-2011 02-05-2023
TORA E PICCILLI   2 CE CAMPANIA 786 18-08-2021 16-05-2024
TORRICE   3 FR LAZIO 4.679 31-07-2023 15-04-2024
TORTORICI   3 ME SICILIA 6.435 07-10-2016 15-04-2024
TORTORICI   3 ME SICILIA 5.705 23-06-2022 22-07-2024
TRABIA   1 PA SICILIA 10.112 29-12-2020 20-06-2023
TURRIVALIGNANI   2 PE ABRUZZO 896 19-09-2013 19-07-2024
TURSI   1 MT BASILICATA 4.862 16-07-2020 29-03-2023
UMBRIATICO   2 KR CALABRIA 973 22-12-2001 02-05-2023
USTICA   2 PA SICILIA 1.310 14-04-2023 19-07-2024
VALLE DI MADDALONI   2 CE CAMPANIA 2.687 29-07-2020 15-04-2024
VARALLO POMBIA   1 NO PIEMONTE 4.980 22-02-2014 02-05-2023
VELLETRI   3 RM LAZIO 51.394 15-10-2009 02-05-2023
VIAREGGIO   3 LU TOSCANA 63.447 02-10-2014 19-07-2024
VILLA DI BRIANO   3 CE CAMPANIA 7.087 11-07-2016 18-12-2023
VILLA LITERNO   2 CE CAMPANIA 11.985 25-05-2016 23-12-2022
VILLA SAN GIOVANNI   3 RC CALABRIA 12.852 05-11-2021 15-04-2024
VILLALAGO   1 AQ ABRUZZO 579 29-10-2013 02-05-2023
VILLARICCA   1 NA CAMPANIA 31.223 18-05-2018 18-12-2023
VIZZINI   3 CT SICILIA 6.072 09-05-2018 19-07-2024
VOLLA   3 NA CAMPANIA 25.664 04-10-2023 19-07-2024
VOLTURARA IRPINA   2 AV CAMPANIA 3.423 29-06-2011 02-05-2023
ZAGARISE   2 CZ CALABRIA 1.604 14-04-2018 15-12-2021
ZAPPONETA   2 FG PUGLIA 3.334 10-12-2012 01-02-2023