Riequilibri Finanziari Pluriennali - Documentazione
546 Riequilibri (anno partenza) tra 2012 e 2023
(click sull'intestazione della colonna per ottenere l'ordinamento dei valori)
Comune Documenti Prov. Regione Abitanti Anno
rieq.
Nuovo
piano
Appr. Diss. Aggior.
BACOLI   5 NA CAMPANIA 26.723 2015 02-05-2023
BAGHERIA   3 PA SICILIA 54.271 2013 02-05-2023
CAULONIA   2 RC CALABRIA 6.783 2022 23-12-2022
PONTELATONE   3 CE CAMPANIA 1.612 2021 20-06-2023
SOLARINO   5 SR SICILIA 7.725 2020 20-06-2023
GIARRE   6 CT SICILIA 28.131 2012 02-05-2023
DRAGONI   5 CE CAMPANIA 2.084 2019 02-05-2023
LINGUAGLOSSA   5 CT SICILIA 5.357 2017 18-09-2023
GALATINA   3 LE PUGLIA 27.109 2016 18-12-2023
MONTEMESOLA   2 TA PUGLIA 4.035 2014 18-12-2023
ROCCAGIOVINE   1 RM LAZIO 271 2013 02-05-2023
PAOLA   3 CS CALABRIA 14.709 2023 18-12-2023
ROCCHETTA LIGURE   2 AL PIEMONTE 223 2022 29-03-2023
BRIATICO   1 VV CALABRIA 4.238 2019 02-05-2023
SAN NICOLA MANFREDI   1 BN CAMPANIA 3.641 2012 02-05-2023
DECOLLATURA   3 CZ CALABRIA 3.163 2018 23-12-2022
CARPEGNA   4 PU MARCHE 1.686 2017 18-09-2023
SANT'ANGELO LODIGIANO   8 LO LOMBARDIA 13.181 2015 02-05-2023
CALTAGIRONE   1 CT SICILIA 35.765 2022 29-03-2023
CUPELLO   3 CH ABRUZZO 4.815 2021 18-09-2023
BRIGA NOVARESE   1 NO PIEMONTE 3.019 2013 02-05-2023
MONTECORVINO PUGLIANO   4 SA CAMPANIA 10.916 2019 02-05-2023
FOLLO   3 SP LIGURIA 6.296 2018 23-12-2022
SAN LORENZO   1 RC CALABRIA 2.640 2016 02-05-2023
NOCERA INFERIORE   2 SA CAMPANIA 46.276 2013 02-05-2023
MONTE SAN BIAGIO   4 LT LAZIO 6.044 2022 23-12-2022
PINAROLO PO   3 PV LOMBARDIA 1.711 2020 29-03-2023
FOGGIA   5 FG PUGLIA 147.045 2012 01-02-2023
CANICATTI'   2 AG SICILIA 35.722 2018 23-12-2022
ROCCAMONFINA   5 CE CAMPANIA 3.462 2017 02-05-2023
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA   4 MS TOSCANA 4.770 2016 18-09-2023
DOMANICO   1 CS CALABRIA 951 2015 01-02-2023
RIPOSTO   7 CT SICILIA 14.192 2013 02-05-2023
BUONCONVENTO   4 SI TOSCANA 3.233 2013 02-05-2023
SANTA DOMENICA TALAO   2 CS CALABRIA 1.175 2019 02-05-2023
MELITO DI NAPOLI   1 NA CAMPANIA 37.943 2018 02-05-2023
TERME VIGLIATORE   12 ME SICILIA 7.395 2016 02-05-2023
SCICLI   4 RG SICILIA 27.033 2014 02-05-2023
CARIATI   1 CS CALABRIA 8.615 2013 02-05-2023
ARZANO   2 NA CAMPANIA 31.977 2022 23-12-2022
ERCOLANO   3 NA CAMPANIA 51.588 2020 29-03-2023
RIOMAGGIORE   3 SP LIGURIA 1.472 2019 02-05-2023
SAN GIULIANO DEL SANNIO   2 CB MOLISE 1.006 2017 02-05-2023
CASERTA   5 CE CAMPANIA 76.326 2016 02-05-2023
SANTA GIULETTA   5 PV LOMBARDIA 1.664 2014 02-05-2023
PORTOFERRAIO   3 LI TOSCANA 11.797 2023 18-12-2023
ALIA   3 PA SICILIA 3.469 2021 18-09-2023
MUSSOMELI   2 CL SICILIA 10.820 2015 02-05-2023
PAULLO   4 MI LOMBARDIA 11.334 2015 02-05-2023
SELLIA MARINA   3 CZ CALABRIA 7.139 2013 02-05-2023
FRANCAVILLA MARITTIMA   2 CS CALABRIA 2.773 2022 23-12-2022
ORVINIO   2 RI LAZIO 391 2021 10-03-2022
AMENDOLARA   3 CS CALABRIA 2.785 2020 29-03-2023
MOROLO   1 FR LAZIO 3.227 2019 02-05-2023
BIANCO   2 RC CALABRIA 4.294 2017 02-05-2023
SANNICANDRO DI BARI   4 BA PUGLIA 9.957 2016 02-05-2023
PESCARA   4 PE ABRUZZO 121.325 2014 18-12-2023
COSTACCIARO   2 PG UMBRIA 1.280 2013 18-12-2023
GROTTAMINARDA   2 AV CAMPANIA 7.711 2023 18-12-2023
NISSORIA   6 EN SICILIA 2.922 2021 29-03-2023
NISCEMI   5 CL SICILIA 26.247 2019 20-06-2023
MANFREDONIA   6 FG PUGLIA 56.906 2018 01-02-2023
SAN FEDELE INTELVI   2 CO LOMBARDIA 1.827 2017 02-05-2023
SCALETTA ZANCLEA   2 ME SICILIA 2.208 2013 02-05-2023
PETROSINO   1 TP SICILIA 7.903 2022 23-12-2022
MARIGLIANELLA   1 NA CAMPANIA 7.884 2021 03-02-2022
ISPICA   1 RG SICILIA 15.133 2012 02-05-2023
TEANO   2 CE CAMPANIA 12.039 2019 02-05-2023
ROSOLINI   2 SR SICILIA 21.322 2017 02-05-2023
BISIGNANO   4 CS CALABRIA 10.203 2016 02-05-2023
CROSIA   1 CS CALABRIA 9.746 2014 25-11-2022
PRATELLA   4 CE CAMPANIA 1.613 2013 02-05-2023
CAPIZZI   1 ME SICILIA 2.844 2023 18-09-2023
VALTOPINA   3 PG UMBRIA 1.280 2022 18-09-2023
VILLATA   4 VC PIEMONTE 1.556 2020 20-06-2023
ROCCABASCERANA   3 AV CAMPANIA 2.363 2012 02-05-2023
PARTINICO   2 PA SICILIA 31.786 2018 23-12-2022
ARDEA   1 RM LAZIO 49.418 2017 02-05-2023
CAVALLASCA   2 CO LOMBARDIA 2.973 2016 02-05-2023
SAN GIORGIO IONICO   3 TA PUGLIA 15.514 2015 20-06-2023
PREMOSELLO-CHIOVENDA   4 VB PIEMONTE 1.835 2022 29-03-2023
PANNI   5 FG PUGLIA 741 2021 01-02-2023
MANERBIO   3 BS LOMBARDIA 12.808 2013 02-05-2023
BRINDISI   3 BR PUGLIA 85.397 2019 02-05-2023
VALLEVE   4 BG LOMBARDIA 133 2018 18-12-2023
MOLINARA   2 BN CAMPANIA 1.593 2018 23-12-2022
CASTELDACCIA   2 PA SICILIA 11.685 2016 02-05-2023
CARINI   2 PA SICILIA 37.931 2014 02-05-2023
PATRICA   4 FR LAZIO 3.071 2022 23-12-2022
OLEVANO ROMANO   3 RM LAZIO 6.537 2020 29-03-2023
SAN GIOVANNI IN FIORE   1 CS CALABRIA 17.905 2012 02-05-2023
ROMBIOLO   4 VV CALABRIA 4.524 2018 20-06-2023
PETINA   1 SA CAMPANIA 1.147 2017 18-09-2023
BRACCIANO   7 RM LAZIO 19.384 2016 20-06-2023
FERRUZZANO   2 RC CALABRIA 747 2015 02-05-2023
VIBO VALENTIA   1 VV CALABRIA 33.118 2013 02-05-2023
CHIARAMONTE GULFI   1 RG SICILIA 7.988 2023 18-09-2023
PERTOSA   2 SA CAMPANIA 683 2018 23-12-2022
MAZZARRONE   4 CT SICILIA 4.078 2016 02-05-2023
ROCCA DI NETO   2 KR CALABRIA 5.681 2014 02-05-2023
RENDE   3 CS CALABRIA 33.756 2013 02-05-2023
SANTA CROCE DI MAGLIANO   3 CB MOLISE 3.960 2022 29-03-2023
COSSERIA   3 SV LIGURIA 1.060 2021 18-12-2023
CARLANTINO   4 FG PUGLIA 910 2020 18-12-2023
MONASTERACE   1 RC CALABRIA 3.317 2012 02-05-2023
MONTE PORZIO   4 PU MARCHE 2.825 2019 02-05-2023
SAN MANGO D'AQUINO   1 CZ CALABRIA 1.546 2017 15-12-2021
MERCATO SAN SEVERINO   3 SA CAMPANIA 22.322 2016 15-12-2021
BELLEGRA   1 RM LAZIO 2.932 2014 02-05-2023
MARZANO APPIO   2 CE CAMPANIA 1.974 2023 18-12-2023
MALVAGNA   2 ME SICILIA 659 2021 06-10-2022
CARERI   3 RC CALABRIA 2.227 2019 18-12-2023
SANT'AGATA DE' GOTI   7 BN CAMPANIA 11.202 2015 15-12-2021
BOVA MARINA   2 RC CALABRIA 4.129 2022 23-12-2022
CAIAZZO   3 CE CAMPANIA 5.340 2021 18-09-2023
ISPICA   2 RG SICILIA 16.088 2020 29-03-2023
CATANIA   3 CT SICILIA 293.104 2012 02-05-2023
CASTEL MORRONE   4 CE CAMPANIA 3.710 2019 20-06-2023
SAN CATALDO   4 CL SICILIA 22.865 2017 02-05-2023
CALIMERA   4 LE PUGLIA 7.159 2016 02-05-2023
PESCHICI   3 FG PUGLIA 4.575 2014 18-09-2023
LABICO   4 RM LAZIO 6.154 2013 02-05-2023
MARTIRANO LOMBARDO   2 CZ CALABRIA 952 2023 18-12-2023
VALGIOIE   3 TO PIEMONTE 957 2022 29-03-2023
PALAGONIA   4 CT SICILIA 16.349 2019 06-10-2022
CASALDUNI   2 BN CAMPANIA 1.476 2012 02-05-2023
STERNATIA   7 LE PUGLIA 2.261 2018 18-12-2023
POVEGLIANO VERONESE   1 VR VENETO 7.180 2017 02-05-2023
SANTA MARIA DEL MOLISE   5 IS MOLISE 668 2015 02-05-2023
OLIVERI   2 ME SICILIA 2.086 2022 20-06-2023
OFENA   3 AQ ABRUZZO 438 2021 23-12-2022
VILLASTELLONE   3 TO PIEMONTE 4.898 2013 15-12-2021
SIRIGNANO   1 AV CAMPANIA 2.816 2019 02-05-2023
IMPERIA   3 IM LIGURIA 42.318 2018 23-12-2022
TAVERNA   1 CZ CALABRIA 2.703 2016 02-05-2023
LAMEZIA TERME   2 CZ CALABRIA 70.452 2014 02-05-2023
ACERNO   5 SA CAMPANIA 2.832 2013 02-05-2023
CAMPOFELICE DI ROCCELLA   4 PA SICILIA 7.545 2023 18-12-2023
MENTANA   3 RM LAZIO 22.544 2022 29-03-2023
ROCCHETTA DI VARA   4 SP LIGURIA 680 2020 23-12-2022
VILLALAGO   1 AQ ABRUZZO 587 2012 02-05-2023
ACQUEDOLCI   3 ME SICILIA 5.663 2018 01-02-2023
PORTICO DI CASERTA   5 CE CAMPANIA 7.856 2017 02-05-2023
FRATTE ROSA   4 PU MARCHE 966 2016 02-05-2023
SANARICA   4 LE PUGLIA 1.470 2015 18-12-2023
PALAGONIA   1 CT SICILIA 16.596 2013 02-05-2023
VERBICARO   1 CS CALABRIA 2.587 2021 01-02-2023
FIESOLE   5 FI TOSCANA 13.968 2013 02-05-2023
SAN NICOLA ARCELLA   3 CS CALABRIA 1.881 2019 02-05-2023
CASANDRINO   2 NA CAMPANIA 14.125 2018 23-12-2022
VILLAFRANCA TIRRENA   8 ME SICILIA 8.584 2016 02-05-2023
NOVA SIRI   4 MT BASILICATA 6.689 2013 02-05-2023
CEPPALONI   2 BN CAMPANIA 3.168 2022 23-12-2022
ORTA DI ATELLA   4 CE CAMPANIA 27.555 2020 18-09-2023
BELCASTRO   1 CZ CALABRIA 1.400 2012 02-05-2023
MONGIARDINO LIGURE   3 AL PIEMONTE 158 2019 02-05-2023
SCURCOLA MARSICANA   3 AQ ABRUZZO 2.778 2017 02-05-2023
CALVI RISORTA   1 CE CAMPANIA 5.707 2016 02-05-2023
TOSCOLANO-MADERNO   4 BS LOMBARDIA 8.100 2014 25-11-2022
SAN PIETRO IN CASALE   2 BO EMILIA ROMAGNA 12.834 2023 18-12-2023
LAVAGNA   4 GE LIGURIA 12.692 2017 02-05-2023
SUMIRAGO   3 VA LOMBARDIA 6.221 2015 02-05-2023
BORGOROSE   4 RI LAZIO 4.340 2021 29-03-2023
ACQUAPPESA   1 CS CALABRIA 1.765 2020 29-03-2023
MONREALE   6 PA SICILIA 38.068 2012 15-12-2021
VICOVARO   3 RM LAZIO 3.815 2019 02-05-2023
RIACE   1 RC CALABRIA 2.345 2017 02-05-2023
GRUMO APPULA   3 BA PUGLIA 12.961 2016 02-05-2023
MARANO DI NAPOLI   5 NA CAMPANIA 59.470 2014 18-07-2022
TRENTOLA-DUCENTA   3 CE CAMPANIA 20.331 2023 18-09-2023
NARO   1 AG SICILIA 7.301 2021 03-02-2022
LIBRIZZI   6 ME SICILIA 1.610 2019 20-06-2023
BIVONA   3 AG SICILIA 3.214 2023 18-12-2023
SPINETE   2 CB MOLISE 1.251 2018 18-12-2023
MOTTA CAMASTRA   3 ME SICILIA 864 2013 20-06-2023
BALESTRATE   1 PA SICILIA 6.229 2022 01-02-2023
MARANO DI NAPOLI   2 NA CAMPANIA 58.132 2021 03-02-2022
SCORDIA   3 CT SICILIA 17.196 2012 02-05-2023
SESSA AURUNCA   6 CE CAMPANIA 21.003 2019 18-09-2023
PACHINO   2 SR SICILIA 22.263 2017 02-05-2023
ALTILIA   4 CS CALABRIA 711 2016 02-05-2023
TRICARICO   3 MT BASILICATA 5.549 2014 20-06-2023
CAPUA   1 CE CAMPANIA 18.778 2013 02-05-2023
CAMPOBELLO DI MAZARA   2 TP SICILIA 11.413 2023 18-09-2023
AGAZZANO   2 PC EMILIA ROMAGNA 1.979 2022 23-12-2022
VIBO VALENTIA   5 VV CALABRIA 31.806 2019 20-06-2023
PROCIDA   8 NA CAMPANIA 10.226 2012 02-05-2023
GIFFONE   2 RC CALABRIA 1.811 2018 23-12-2022
FARA IN SABINA   5 RI LAZIO 13.819 2017 02-05-2023
CROCEFIESCHI   5 GE LIGURIA 548 2016 02-05-2023
MONTEPARANO   2 TA PUGLIA 2.432 2015 02-05-2023
CANICATTINI BAGNI   3 SR SICILIA 6.517 2022 18-09-2023
BOVINO   5 FG PUGLIA 3.121 2021 18-09-2023
AZZANO MELLA   10 BS LOMBARDIA 3.048 2013 02-05-2023
CERCEPICCOLA   3 CB MOLISE 641 2019 18-12-2023
FOPPOLO   2 BG LOMBARDIA 185 2018 23-12-2022
CASALUCE   4 CE CAMPANIA 9.893 2018 18-09-2023
CERDA   1 PA SICILIA 5.330 2016 02-05-2023
CACCAMO   4 PA SICILIA 8.267 2014 18-09-2023
BARANELLO   2 CB MOLISE 2.686 2013 02-05-2023
SPERLONGA   7 LT LAZIO 3.050 2022 18-12-2023
MORRO REATINO   3 RI LAZIO 351 2020 29-03-2023
COSENZA   5 CS CALABRIA 69.376 2012 02-05-2023
MONTERODUNI   2 IS MOLISE 2.135 2018 23-12-2022
CICCIANO   5 NA CAMPANIA 12.898 2017 02-05-2023
CORCHIANO   1 VT LAZIO 3.869 2016 02-05-2023
ZAGARISE   5 CZ CALABRIA 1.674 2015 02-05-2023
SIMBARIO   5 VV CALABRIA 954 2013 02-05-2023
MONTEPAONE   4 CZ CALABRIA 5.444 2019 02-05-2023
VIBO VALENTIA   2 VV CALABRIA 31.092 2023 18-12-2023
INTRODACQUA   3 AQ ABRUZZO 2.101 2018 18-12-2023
RANDAZZO   4 CT SICILIA 10.900 2016 02-05-2023
SANT'AGATA FELTRIA   5 RN EMILIA ROMAGNA 2.194 2014 02-05-2023
GRIMALDI   2 CS CALABRIA 1.714 2013 02-05-2023
VASTO   3 CH ABRUZZO 40.692 2022 18-12-2023
ALBISOLA SUPERIORE   5 SV LIGURIA 9.800 2021 18-09-2023
MONTEMITRO   3 CB MOLISE 327 2020 29-03-2023
MONTERENZIO   1 BO EMILIA ROMAGNA 6.163 2019 02-05-2023
ROGLIANO   4 CS CALABRIA 5.782 2017 02-05-2023
QUARTO   2 NA CAMPANIA 40.930 2016 15-12-2021
PORTO AZZURRO   4 LI TOSCANA 3.733 2014 02-05-2023
PALOMBARA SABINA   2 RM LAZIO 12.873 2023 18-12-2023
GUALTIERI SICAMINO'   4 ME SICILIA 1.626 2021 06-10-2022
OFFAGNA   2 AN MARCHE 1.936 2015 02-05-2023
PLACANICA   3 RC CALABRIA 1.228 2013 02-05-2023
SAN SOSTI   2 CS CALABRIA 1.882 2022 29-03-2023
CECCANO   5 FR LAZIO 22.494 2021 01-02-2023
MONFORTE SAN GIORGIO   4 ME SICILIA 2.618 2020 20-06-2023
RACALMUTO   2 AG SICILIA 8.340 2012 15-12-2021
CASTEL CAMPAGNANO   1 CE CAMPANIA 1.494 2019 02-05-2023
SANTA DOMENICA VITTORIA   2 ME SICILIA 974 2017 02-05-2023
LIZZANO   5 TA PUGLIA 10.125 2016 20-06-2023
LUCERA   5 FG PUGLIA 33.969 2014 02-05-2023
RIETI   6 RI LAZIO 47.153 2013 02-05-2023
MARZI   3 CS CALABRIA 954 2023 18-09-2023
PIZZONE   3 IS MOLISE 310 2021 01-02-2023
FIUMEFREDDO DI SICILIA   4 CT SICILIA 9.268 2019 02-05-2023
RACALE   8 LE PUGLIA 11.011 2018 18-09-2023
CAMPO TURES   4 BZ TRENTINO ALTO ADIGE 5.390 2017 01-02-2023
MIRANDA   2 IS MOLISE 1.066 2015 20-06-2023
GRANITI   1 ME SICILIA 1.460 2022 01-02-2023
ASCEA   2 SA CAMPANIA 5.898 2021 01-02-2023
AVELLINO   3 AV CAMPANIA 53.762 2019 02-05-2023
MARGHERITA DI SAVOIA   5 BT PUGLIA 11.855 2017 02-05-2023
CARAFFA DI CATANZARO   3 CZ CALABRIA 1.866 2016 02-05-2023
SOVERATO   9 CZ CALABRIA 9.143 2014 18-12-2023
CAMEROTA   4 SA CAMPANIA 6.757 2013 02-05-2023
ROCCELLA VALDEMONE   2 ME SICILIA 562 2023 18-09-2023
GENAZZANO   2 RM LAZIO 5.614 2022 01-02-2023
MAISSANA   7 SP LIGURIA 614 2020 18-09-2023
EBOLI   4 SA CAMPANIA 38.157 2012 18-09-2023
SANT'AGATA DI MILITELLO   5 ME SICILIA 12.393 2018 23-12-2022
PIGNATARO INTERAMNA   2 FR LAZIO 2.570 2017 02-05-2023
BORGONOVO VAL TIDONE   2 PC EMILIA ROMAGNA 7.892 2016 02-05-2023
LIZZANELLO   4 LE PUGLIA 11.806 2015 20-06-2023
MIRABELLA IMBACCARI   1 CT SICILIA 5.118 2013 02-05-2023
TERRANOVA DA SIBARI   2 CS CALABRIA 4.737 2021 01-02-2023
PESCIA   4 PT TOSCANA 19.420 2013 18-09-2023
PIETRAPAOLA   3 CS CALABRIA 1.063 2019 18-12-2023
VALLECORSA   5 FR LAZIO 2.574 2018 23-12-2022
SAN MARCO DEI CAVOTI   5 BN CAMPANIA 3.295 2018 18-09-2023
TAORMINA   4 ME SICILIA 10.960 2016 02-05-2023
LEONFORTE   3 EN SICILIA 13.727 2014 02-05-2023
MONTESCAGLIOSO   1 MT BASILICATA 10.092 2013 02-05-2023
MONDRAGONE   2 CE CAMPANIA 28.622 2022 23-12-2022
GIOIA SANNITICA   3 CE CAMPANIA 3.452 2020 29-03-2023
SAN LUCIDO   1 CS CALABRIA 5.958 2012 02-05-2023
ALESSANDRIA   5 AL PIEMONTE 93.191 2019 18-09-2023
CAMPOLIETO   2 CB MOLISE 863 2017 02-05-2023
MINTURNO   6 LT LAZIO 19.783 2016 02-05-2023
FAVARA   2 AG SICILIA 32.942 2015 02-05-2023
SEDRINA   3 BG LOMBARDIA 2.497 2014 18-12-2023
CALIZZANO   6 SV LIGURIA 1.410 2023 05-03-2024
BORGHETTO SANTO SPIRITO   3 SV LIGURIA 4.850 2017 18-12-2023
CASTIGLIONE OLONA   3 VA LOMBARDIA 7.754 2015 02-05-2023
GUARDAVALLE   5 CZ CALABRIA 4.701 2013 02-05-2023
COSENZA   3 CS CALABRIA 63.760 2022 18-09-2023
MONTEFALCO   4 PG UMBRIA 5.483 2021 18-12-2023
NOEPOLI   2 PZ BASILICATA 789 2020 29-03-2023
CEFALU'   2 PA SICILIA 14.330 2012 15-12-2021
FRASCATI   4 RM LAZIO 22.091 2019 02-05-2023
SOVERIA MANNELLI   4 CZ CALABRIA 3.048 2017 02-05-2023
STORNARA   11 FG PUGLIA 5.742 2016 18-09-2023
CERRETO SANNITA   2 BN CAMPANIA 4.021 2014 02-05-2023
CASALDUNI   2 BN CAMPANIA 1.211 2023 18-12-2023
LICATA   4 AG SICILIA 35.496 2021 18-09-2023
TRABIA   6 PA SICILIA 10.120 2019 02-05-2023
MENFI   1 AG SICILIA 11.814 2023 18-09-2023
ROTELLO   4 CB MOLISE 1.191 2018 18-12-2023
CASTELLINO DEL BIFERNO   1 CB MOLISE 556 2015 02-05-2023
ITALA   10 ME SICILIA 1.647 2013 02-05-2023
GIOIOSA IONICA   2 RC CALABRIA 6.862 2022 01-02-2023
PAOLISI   2 BN CAMPANIA 2.052 2021 23-12-2022
SANTA MARIA DI LICODIA   1 CT SICILIA 7.321 2012 02-05-2023
ROCCAROMANA   3 CE CAMPANIA 829 2019 18-12-2023
POZZALLO   9 RG SICILIA 19.505 2017 18-09-2023
TURSI   3 MT BASILICATA 5.037 2016 02-05-2023
MELISSANO   4 LE PUGLIA 7.288 2014 02-05-2023
FROSINONE   4 FR LAZIO 46.279 2013 18-09-2023
SAN PIETRO DI CARIDA'   2 RC CALABRIA 989 2023 18-09-2023
LAVENA PONTE TRESA   3 VA LOMBARDIA 5.603 2022 18-12-2023
SERRA SAN BRUNO   2 VV CALABRIA 6.547 2019 02-05-2023
NAPOLI   6 NA CAMPANIA 961.106 2012 02-05-2023
BRANCALEONE   3 RC CALABRIA 3.550 2018 23-12-2022
SAN GEMINI   3 TR UMBRIA 5.018 2017 02-05-2023
SAVONA   4 SV LIGURIA 61.345 2016 02-05-2023
PEDARA   1 CT SICILIA 15.058 2022 29-03-2023
TRIVENTO   3 CB MOLISE 4.499 2021 18-09-2023
CASTELL'ALFERO   4 AT PIEMONTE 2.771 2013 02-05-2023
PALOMBARO   1 CH ABRUZZO 973 2019 02-05-2023
SESTO SAN GIOVANNI   4 MI LOMBARDIA 81.773 2018 23-12-2022
CARINOLA   3 CE CAMPANIA 7.248 2018 23-12-2022
FICARRA   3 ME SICILIA 1.469 2016 02-05-2023
BELMONTE MEZZAGNO   7 PA SICILIA 11.278 2014 02-05-2023
PACENTRO   1 AQ ABRUZZO 1.186 2013 02-05-2023
SEZZE   2 LT LAZIO 23.697 2022 23-12-2022
CONTIGLIANO   5 RI LAZIO 3.807 2020 18-09-2023
CASTROVILLARI   3 CS CALABRIA 22.504 2012 02-05-2023
CENTURIPE   8 EN SICILIA 5.373 2018 18-09-2023
VILLARICCA   2 NA CAMPANIA 31.226 2017 15-11-2022
TERNI   4 TR UMBRIA 111.501 2016 02-05-2023
MONTALTO UFFUGO   2 CS CALABRIA 19.517 2015 02-05-2023
CENTRACHE   1 CZ CALABRIA 372 2019 02-05-2023
NOLA   1 NA CAMPANIA 34.467 2018 23-12-2022
ADRANO   4 CT SICILIA 36.122 2016 02-05-2023
VENAFRO   6 IS MOLISE 11.434 2014 18-12-2023
SAN CIPRIANO PICENTINO   1 SA CAMPANIA 6.529 2022 23-12-2022
OLCENENGO   4 VC PIEMONTE 792 2021 01-02-2023
TAURASI   3 AV CAMPANIA 2.238 2020 29-03-2023
ANOIA   1 RC CALABRIA 2.254 2012 02-05-2023
LARDIRAGO   4 PV LOMBARDIA 1.165 2019 02-05-2023
GARAGUSO   5 MT BASILICATA 1.055 2017 18-09-2023
PORTICI   6 NA CAMPANIA 55.274 2016 02-05-2023
CUTIGLIANO   2 PT TOSCANA 1.527 2014 02-05-2023
CASTEL MADAMA   2 RM LAZIO 7.069 2023 18-09-2023
PALERMO   3 PA SICILIA 647.422 2021 18-09-2023
AUGUSTA   1 SR SICILIA 36.490 2015 02-05-2023
MONTOPOLI DI SABINA   1 RI LAZIO 4.229 2015 02-05-2023
MOTTA SAN GIOVANNI   4 RC CALABRIA 6.124 2013 02-05-2023
SAN DEMETRIO CORONE   1 CS CALABRIA 3.059 2022 29-03-2023
ROCCAGORGA   3 LT LAZIO 4.271 2021 01-02-2023
BAUCINA   4 PA SICILIA 1.898 2020 02-05-2023
TORTORICI   2 ME SICILIA 6.716 2012 15-12-2021
TREVI NEL LAZIO   2 FR LAZIO 1.801 2019 02-05-2023
GALATI MAMERTINO   4 ME SICILIA 2.581 2017 20-06-2023
CASTELLANETA   7 TA PUGLIA 17.170 2016 02-05-2023
CASTELLUCCIO DEI SAURI   3 FG PUGLIA 2.143 2014 02-05-2023
ORVIETO   5 TR UMBRIA 21.048 2013 02-05-2023
CANNA   2 CS CALABRIA 630 2023 18-12-2023
PESCOPENNATARO   5 IS MOLISE 257 2021 18-09-2023
ACI CATENA   5 CT SICILIA 27.868 2019 18-12-2023
ARPINO   5 FR LAZIO 7.356 2012 02-05-2023
LECCE   6 LE PUGLIA 95.441 2018 20-06-2023
MARTIGNANA DI PO   2 CR LOMBARDIA 2.017 2017 02-05-2023
FRANCAVILLA DI SICILIA   2 ME SICILIA 3.543 2022 01-02-2023
PRATOLA SERRA   2 AV CAMPANIA 3.739 2021 01-02-2023
GRUMO NEVANO   1 NA CAMPANIA 17.712 2019 02-05-2023
BARZIO   3 LC LOMBARDIA 1.349 2017 02-05-2023
BORGIA   4 CZ CALABRIA 7.611 2016 27-03-2023
LONGOBARDI   6 CS CALABRIA 2.282 2014 02-05-2023
FAICCHIO   2 BN CAMPANIA 3.699 2013 02-05-2023
ROCCALUMERA   1 ME SICILIA 3.940 2023 18-12-2023
CASAPE   4 RM LAZIO 638 2022 18-09-2023
TAGLIOLO MONFERRATO   3 AL PIEMONTE 1.542 2020 18-09-2023
CONTURSI TERME   7 SA CAMPANIA 3.329 2012 29-03-2023
SAN FRATELLO   1 ME SICILIA 3.592 2018 23-12-2022
CEPRANO   8 FR LAZIO 8.875 2017 02-05-2023
SAN GIULIANO MILANESE   5 MI LOMBARDIA 38.226 2016 02-05-2023
TORCHIAROLO   2 BR PUGLIA 5.453 2015 02-05-2023
SANTA CATERINA VILLARMOSA   2 CL SICILIA 5.659 2013 02-05-2023
CETRARO   2 CS CALABRIA 9.757 2021 03-02-2022
CASTELLARANO   3 RE EMILIA ROMAGNA 15.236 2013 02-05-2023
DIAMANTE   1 CS CALABRIA 5.164 2019 02-05-2023
RIGNANO FLAMINIO   5 RM LAZIO 10.328 2018 20-06-2023
REINO   2 BN CAMPANIA 1.152 2018 23-12-2022
SANT'ALESSIO SICULO   3 ME SICILIA 1.554 2016 02-05-2023
CAMPOBELLO DI LICATA   4 AG SICILIA 10.302 2014 02-05-2023
SAN FELE   3 PZ BASILICATA 3.106 2013 02-05-2023
AVERSA   3 CE CAMPANIA 49.612 2022 20-06-2023
CASTEL CAMPAGNANO   1 CE CAMPANIA 1.502 2020 03-02-2022
VEZZA D'ALBA   5 CN PIEMONTE 2.272 2019 18-09-2023
SCAFATI   4 SA CAMPANIA 50.833 2017 02-05-2023
GUIDONIA MONTECELIO   4 RM LAZIO 88.673 2016 02-05-2023
PIANA DEGLI ALBANESI   8 PA SICILIA 6.286 2015 02-05-2023
NESSO   3 CO LOMBARDIA 1.243 2014 02-05-2023
BALESTRINO   3 SV LIGURIA 530 2023 18-12-2023
BOJANO   2 CB MOLISE 8.178 2018 23-12-2022
CUCEGLIO   3 TO PIEMONTE 990 2017 20-06-2023
SAN CALOGERO   1 VV CALABRIA 4.431 2014 02-05-2023
AMANTEA   4 CS CALABRIA 13.850 2022 18-12-2023
SANTO STEFANO DI CADORE   4 BL VENETO 2.456 2021 18-12-2023
SAN MARCO LA CATOLA   6 FG PUGLIA 916 2020 18-12-2023
CASOLE D'ELSA   6 SI TOSCANA 3.795 2019 02-05-2023
SAN PIETRO A MAIDA   4 CZ CALABRIA 4.151 2017 02-05-2023
SECINARO   4 AQ ABRUZZO 359 2016 18-12-2023
CALVI   3 BN CAMPANIA 2.663 2014 02-05-2023
BASSIANO   1 LT LAZIO 1.440 2023 18-12-2023
SPADAFORA   5 ME SICILIA 4.820 2021 20-06-2023
MELITO DI PORTO SALVO   3 RC CALABRIA 11.017 2019 02-05-2023
GELA   1 CL SICILIA 71.217 2023 18-09-2023
RODI GARGANICO   2 FG PUGLIA 3.699 2015 02-05-2023
GIARDINI-NAXOS   4 ME SICILIA 9.315 2013 02-05-2023
CINQUEFRONDI   3 RC CALABRIA 6.223 2022 23-12-2022
