Dissesti - Documentazione
768 Dissesti dichiarati tra 04-1989 e 04-2024
(click sull'intestazione della colonna per ottenere l'ordinamento dei valori)
Comune Documenti Prov. Regione Abitanti Delibera dissesto Sempl. Chiusa Aggior.
LEONFORTE   2 EN SICILIA 12.818 31-08-2020 15-04-2024
PARTINICO   2 PA SICILIA 31.786 10-10-2018 15-12-2021
CAROLEI   2 CS CALABRIA 3.375 31-07-2018 15-12-2021
CAIVANO   2 NA CAMPANIA 37.879 18-06-2016 23-12-2022
CACCAMO   3 PA SICILIA 7.663 29-08-2023 15-04-2024
PAOLISI   2 BN CAMPANIA 1.965 28-12-2022 20-06-2023
MARINEO   2 PA SICILIA 6.384 29-06-2019 15-04-2024
FRAGNETO L'ABATE   2 BN CAMPANIA 1.034 24-03-2017 15-12-2021
TURSI   1 MT BASILICATA 4.862 16-07-2020 29-03-2023
CAMPIONE D'ITALIA   3 CO LOMBARDIA 1.955 07-06-2018 15-04-2024
SANT'ALFIO   3 CT SICILIA 1.509 14-12-2023 15-04-2024
TAORMINA   3 ME SICILIA 10.432 22-07-2021 01-02-2023
MELITO DI NAPOLI   3 NA CAMPANIA 35.951 14-01-2019 23-12-2022
PORTO EMPEDOCLE   2 AG SICILIA 17.044 12-10-2016 23-12-2022
AMOROSI   2 BN CAMPANIA 2.631 30-07-2021 15-04-2024
NICOTERA   3 VV CALABRIA 6.155 22-01-2018 15-12-2021
ACRI   2 CS CALABRIA 20.858 27-12-2016 15-12-2021
VOLLA   3 NA CAMPANIA 25.531 04-10-2023 15-04-2024
AMENDOLARA   2 CS CALABRIA 2.719 16-06-2022 01-02-2023
CRUCOLI   3 KR CALABRIA 2.972 16-04-2019 15-12-2021
BADOLATO   3 CZ CALABRIA 3.046 13-02-2017 02-05-2023
MELITO DI PORTO SALVO   2 RC CALABRIA 10.782 25-02-2020 23-12-2022
ZAGARISE   2 CZ CALABRIA 1.604 14-04-2018 15-12-2021
CANCELLO ED ARNONE   2 CE CAMPANIA 5.715 26-07-2018 15-12-2021
ZAPPONETA   2 FG PUGLIA 3.334 10-12-2012 01-02-2023
CAMASTRA   3 AG SICILIA 2.010 14-12-2023 15-04-2024
SERRA SAN BRUNO   2 VV CALABRIA 6.303 29-07-2021 15-04-2024
BELVEDERE MARITTIMO   3 CS CALABRIA 9.147 30-10-2019 15-04-2024
GENAZZANO   2 RM LAZIO 5.614 04-12-2023 15-04-2024
CANICATTI'   3 AG SICILIA 34.449 20-04-2022 01-02-2023
DRAGONI   1 CE CAMPANIA 2.067 27-10-2020 23-12-2022
CASTELDACCIA   2 PA SICILIA 11.641 07-03-2017 23-12-2022
QUINDICI   3 AV CAMPANIA 1.944 11-08-2015 23-12-2022
LICATA   3 AG SICILIA 34.287 07-03-2024 15-04-2024
SANT'AGATA DI ESARO   3 CS CALABRIA 1.696 07-03-2021 23-12-2022
PIEDIMONTE MATESE   1 CE CAMPANIA 10.753 10-01-2019 02-05-2023
AIDONE   2 EN SICILIA 4.522 03-12-2020 15-04-2024
BOJANO   2 CB MOLISE 8.178 09-08-2018 15-12-2021
ISOLA DELLE FEMMINE   3 PA SICILIA 7.041 05-04-2023 15-04-2024
FRIGNANO   3 CE CAMPANIA 8.944 29-07-2022 15-04-2024
CASTELVETRANO   3 TP SICILIA 30.806 15-02-2019 23-12-2022
BENEVENTO   3 BN CAMPANIA 59.945 11-01-2017 15-04-2024
GRUMO APPULA   2 BA PUGLIA 12.378 30-10-2020 23-12-2022
SAN CALOGERO   2 VV CALABRIA 4.247 21-04-2017 15-04-2024
SANTA VENERINA   3 CT SICILIA 8.321 10-02-2023 15-04-2024
MILITELLO ROSMARINO   2 ME SICILIA 1.174 19-04-2021 29-03-2023
CASANDRINO   3 NA CAMPANIA 13.813 17-04-2019 23-12-2022
TORA E PICCILLI   2 CE CAMPANIA 786 18-08-2021 15-04-2024
VIZZINI   3 CT SICILIA 6.072 09-05-2018 15-04-2024
SANT'ANGELO A FASANELLA   3 SA CAMPANIA 513 09-03-2023 15-04-2024
CASACANDITELLA   2 CH ABRUZZO 1.169 04-08-2022 15-04-2024
ROSOLINI   2 SR SICILIA 20.844 23-10-2019 15-04-2024
AMANTEA   2 CS CALABRIA 14.009 28-04-2017 23-12-2022
FERRUZZANO   2 RC CALABRIA 751 12-06-2020 15-04-2024
PIGNATARO INTERAMNA   2 FR LAZIO 2.543 08-03-2018 01-02-2023
GELA   2 CL SICILIA 71.217 13-11-2023 15-04-2024
FLORIDIA   3 SR SICILIA 21.258 08-09-2021 29-03-2023
LUCERA   2 FG PUGLIA 32.596 04-11-2019 23-12-2022
ARGENTERA   2 CN PIEMONTE 76 12-05-2017 15-12-2021
NOCERA TERINESE   2 CZ CALABRIA 4.731 09-05-2016 18-12-2023
MONTELANICO   2 RM LAZIO 2.053 26-04-2023 15-04-2024
ARPINO   2 FR LAZIO 6.943 30-10-2020 23-12-2022
RADDUSA   3 CT SICILIA 2.812 11-03-2024 15-04-2024
BISIGNANO   2 CS CALABRIA 9.494 15-07-2021 23-12-2022
MOROLO   3 FR LAZIO 3.227 04-12-2019 23-12-2022
SANTA DOMENICA VITTORIA   2 ME SICILIA 891 30-11-2020 15-04-2024
BORGETTO   2 PA SICILIA 7.374 06-03-2018 15-04-2024
MONTEMILETTO   2 AV CAMPANIA 5.288 29-08-2018 15-12-2021
VILLA LITERNO   2 CE CAMPANIA 11.985 25-05-2016 23-12-2022
USTICA   2 PA SICILIA 1.311 14-04-2023 15-04-2024
CARINOLA   3 CE CAMPANIA 7.154 20-07-2022 15-04-2024
MOTTA SAN GIOVANNI   2 RC CALABRIA 5.862 12-04-2019 23-12-2022
PALOMBARO   2 CH ABRUZZO 960 11-03-2020 23-12-2022
PIZZO   2 VV CALABRIA 9.298 06-07-2017 02-05-2023
GRIMALDI   1 CS CALABRIA 1.697 29-01-2015 15-04-2024
CHIARAMONTE GULFI   3 RG SICILIA 7.988 15-09-2023 15-04-2024
ITALA   2 ME SICILIA 1.474 29-12-2021 15-04-2024
SANT'AGATA DE' GOTI   3 BN CAMPANIA 10.921 04-02-2019 01-02-2023
CASTELTERMINI   3 AG SICILIA 8.267 07-06-2016 23-12-2022
MONGIARDINO LIGURE   2 AL PIEMONTE 154 31-05-2021 20-06-2023
GIARRE   2 CT SICILIA 27.546 11-07-2018 15-04-2024
MELISSANO   3 LE PUGLIA 7.178 10-12-2016 15-12-2021
CHIETI   2 CH ABRUZZO 48.455 22-06-2023 15-04-2024
BOLOGNANO   3 PE ABRUZZO 1.002 18-06-2022 29-03-2023
PACHINO   3 SR SICILIA 21.472 22-08-2019 15-04-2024
MURO LUCANO   3 PZ BASILICATA 5.395 31-07-2017 15-12-2021
BRANCALEONE   2 RC CALABRIA 3.408 17-11-2020 20-06-2023
CASSINO   3 FR LAZIO 36.497 25-06-2018 15-04-2024
MAZZARINO   3 CL SICILIA 10.932 15-05-2023 15-04-2024
PALAGONIA   1 CT SICILIA 15.649 23-12-2021 23-12-2022
SCANNO   2 AQ ABRUZZO 1.783 06-12-2019 20-06-2023
CIRO' MARINA   2 KR CALABRIA 14.902 02-09-2016 23-12-2022
BASSIANO   3 LT LAZIO 1.440 21-11-2023 15-04-2024
MALVAGNA   2 ME SICILIA 629 30-08-2022 15-04-2024
POGGIO NATIVO   2 RI LAZIO 2.510 12-09-2020 15-04-2024
LOCRI   2 RC CALABRIA 12.467 31-05-2017 15-12-2021
SCORDIA   3 CT SICILIA 16.042 26-03-2024 15-04-2024
ACQUAPPESA   3 CS CALABRIA 1.726 25-02-2021 20-06-2023
MAGLIANO ROMANO   1 RM LAZIO 1.445 06-02-2019 29-09-2022
TRABIA   1 PA SICILIA 10.112 29-12-2020 20-06-2023
VILLARICCA   1 NA CAMPANIA 31.223 18-05-2018 18-12-2023
VILLA DI BRIANO   3 CE CAMPANIA 7.087 11-07-2016 18-12-2023
BARCELLONA POZZO DI GOTTO   3 ME SICILIA 39.885 27-11-2023 15-04-2024
FRASCATI   2 RM LAZIO 22.794 07-02-2022 15-04-2024
CONDOFURI   2 RC CALABRIA 4.919 06-12-2019 29-03-2023
ALIFE   3 CE CAMPANIA 7.619 09-04-2017 15-12-2021
PEDARA   3 CT SICILIA 15.058 29-07-2022 15-04-2024
PIETRASTORNINA   2 AV CAMPANIA 1.465 30-10-2020 23-12-2022
CASSARO   3 SR SICILIA 800 29-12-2017 15-12-2021
STORNARA   2 FG PUGLIA 5.772 08-03-2024 15-04-2024
CASIGNANA   2 RC CALABRIA 707 08-09-2021 15-04-2024
SAN LORENZO MAGGIORE   2 BN CAMPANIA 2.078 22-07-2019 23-12-2022
TORTORICI   3 ME SICILIA 6.435 07-10-2016 15-04-2024
BUSCEMI   3 SR SICILIA 993 15-09-2020 15-04-2024
CATANIA   2 CT SICILIA 311.620 12-12-2018 02-05-2023
SAN PAOLO DI CIVITATE   2 FG PUGLIA 5.818 07-12-2016 02-05-2023
PIETRAPAOLA   2 CS CALABRIA 1.002 28-07-2023 15-04-2024
RANDAZZO   3 CT SICILIA 10.699 30-05-2019 23-12-2022
MONTEPARANO   2 TA PUGLIA 2.403 14-01-2017 15-12-2021
BENESTARE   1 RC CALABRIA 2.510 30-11-2020 15-04-2024
SANTA MARINELLA   2 RM LAZIO 18.921 26-07-2018 15-04-2024
NISCEMI   3 CL SICILIA 24.934 03-04-2023 15-04-2024
MANIACE   2 CT SICILIA 3.753 15-03-2021 15-04-2024
PAGANI   3 SA CAMPANIA 35.194 10-09-2019 23-12-2022
BELCASTRO   2 CZ CALABRIA 1.399 06-07-2016 15-04-2024
TORRICE   3 FR LAZIO 4.692 31-07-2023 15-04-2024
GUALTIERI SICAMINO'   2 ME SICILIA 1.580 17-08-2022 15-04-2024
FOPPOLO   2 BG LOMBARDIA 187 17-07-2020 23-12-2022
GIOIA TAURO   3 RC CALABRIA 19.970 29-06-2017 02-05-2023
GUARDIAGRELE   4 CH ABRUZZO 8.566 30-09-2021 15-04-2024
MASSAROSA   2 LU TOSCANA 21.696 27-11-2019 20-06-2023
FICARAZZI   1 PA SICILIA 12.741 24-02-2020 23-12-2022
MARANO DI NAPOLI   2 NA CAMPANIA 59.862 16-10-2018 23-12-2022
SAN FELICE A CANCELLO   2 CE CAMPANIA 17.568 01-12-2016 15-12-2021
CAPIZZI   3 ME SICILIA 2.844 28-12-2023 15-04-2024
SAN DANIELE PO   2 CR LOMBARDIA 1.253 13-10-2022 15-04-2024
COSENZA   1 CS CALABRIA 66.102 11-11-2019 23-12-2022
ARDEA   3 RM LAZIO 49.418 21-12-2017 23-12-2022
NOTO   3 SR SICILIA 24.264 25-10-2022 15-04-2024
CALTAGIRONE   3 CT SICILIA 35.765 16-06-2022 29-03-2023
GRUMO NEVANO   1 NA CAMPANIA 17.660 11-05-2020 15-04-2024
MAZZARRA' SANT'ANDREA   3 ME SICILIA 1.507 19-04-2017 29-03-2023
ROTA GRECA   3 CS CALABRIA 958 25-03-2024 15-04-2024
VILLA SAN GIOVANNI   3 RC CALABRIA 12.852 05-11-2021 15-04-2024
PAOLISI   2 BN CAMPANIA 2.063 01-08-2019 10-03-2022
MILAZZO   2 ME SICILIA 31.646 08-11-2016 02-05-2023
ISPICA   3 RG SICILIA 16.088 23-12-2020 23-12-2022
SOMMATINO   3 CL SICILIA 6.877 25-01-2018 15-12-2021
SAN LORENZO DEL VALLO   2 CS CALABRIA 3.371 04-07-2018 15-12-2021
MONTECORVINO PUGLIANO   1 SA CAMPANIA 10.701 22-08-2016 18-12-2023
GROTTERIA   2 RC CALABRIA 2.845 12-01-2023 15-04-2024
MARIGLIANELLA   2 NA CAMPANIA 7.824 07-02-2022 20-06-2023
RIESI   2 CL SICILIA 11.176 27-12-2019 15-04-2024
CHIEUTI   4 FG PUGLIA 1.679 22-11-2017 15-12-2021
CARAFFA DI CATANZARO   1 CZ CALABRIA 1.779 08-01-2020 23-12-2022
MONTE PORZIO CATONE   3 RM LAZIO 8.718 06-04-2018 23-12-2022
ACI CATENA   3 CT SICILIA 27.790 10-10-2023 15-04-2024
FIUMEFREDDO DI SICILIA   2 CT SICILIA 9.013 14-12-2021 29-03-2023
QUARTO   3 NA CAMPANIA 39.223 07-05-2019 15-04-2024
FRATTE ROSA   2 PU MARCHE 941 28-03-2019 15-04-2024
SAN LUCIDO   2 CS CALABRIA 6.047 12-11-2016 02-05-2023
GIOIA SANNITICA   2 CE CAMPANIA 3.289 13-04-2023 15-04-2024
GRANITI   3 ME SICILIA 1.460 24-12-2022 20-06-2023
DINAMI   2 VV CALABRIA 2.010 05-06-2019 23-12-2022
CANCELLO ED ARNONE   2 CE CAMPANIA 5.663 30-07-2015 18-12-2023
LUOGOSANO   3 AV CAMPANIA 1.095 16-09-2021 29-03-2023
BELMONTE MEZZAGNO   3 PA SICILIA 11.088 18-05-2020 15-04-2024
CAULONIA   2 RC CALABRIA 7.110 21-05-2018 15-12-2021
BACOLI   3 NA CAMPANIA 26.412 19-06-2018 15-12-2021
CALVI RISORTA   3 CE CAMPANIA 5.707 03-10-2016 15-04-2024
MOIO ALCANTARA   3 ME SICILIA 677 11-10-2023 15-04-2024
CERETTO LOMELLINA   2 PV LOMBARDIA 184 29-07-2022 15-04-2024
CERCHIARA DI CALABRIA   1 CS CALABRIA 2.336 24-07-2019 23-12-2022
PIZZONE   2 IS MOLISE 313 12-11-2022 20-06-2023
CALATABIANO   3 CT SICILIA 5.121 26-05-2022 23-12-2022
CASORIA   3 NA CAMPANIA 74.949 05-08-2020 23-12-2022
BROLO   2 ME SICILIA 5.739 30-03-2017 15-12-2021
CIVITELLA MESSER RAIMONDO   2 CH ABRUZZO 866 05-08-2015 23-12-2022
MONFORTE SAN GIORGIO   3 ME SICILIA 2.508 15-02-2024 15-04-2024
SOVERIA MANNELLI   2 CZ CALABRIA 2.884 28-09-2021 23-12-2022
SANT'ARPINO   3 CE CAMPANIA 14.810 27-05-2019 15-04-2024
PIAZZA ARMERINA   2 EN SICILIA 21.043 14-04-2020 23-12-2022
ARAGONA   3 AG SICILIA 9.409 18-05-2018 02-05-2023
MANDATORICCIO   3 CS CALABRIA 2.765 20-04-2018 15-12-2021
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA   3 AV CAMPANIA 2.944 26-07-2016 15-04-2024
PETROSINO   2 TP SICILIA 7.903 11-04-2023 15-04-2024
AFRAGOLA   3 NA CAMPANIA 61.712 14-06-2022 23-12-2022
SAN FRATELLO   3 ME SICILIA 3.513 21-03-2019 23-12-2022
ALTILIA   1 CS CALABRIA 680 23-11-2020 20-06-2023
MILO   3 CT SICILIA 1.039 26-10-2023 15-04-2024
BARRAFRANCA   2 EN SICILIA 11.887 01-09-2021 15-04-2024
NOLA   2 NA CAMPANIA 34.146 26-08-2019 23-12-2022
LAVAGNA   2 GE LIGURIA 12.460 16-05-2019 23-12-2022
CARIATI   2 CS CALABRIA 8.355 13-09-2016 15-04-2024
ORTA DI ATELLA   3 CE CAMPANIA 27.203 01-09-2023 15-04-2024
CROSIA   2 CS CALABRIA 9.675 28-05-2022 29-03-2023
BRIATICO   1 VV CALABRIA 4.238 30-08-2019 23-12-2022
SAN MANGO D'AQUINO   2 CZ CALABRIA 1.546 25-11-2017 23-12-2022
SANT'ANTIMO   3 NA CAMPANIA 32.238 19-07-2021 15-04-2024
PALIZZI   3 RC CALABRIA 2.201 31-07-2020 15-04-2024
CARDETO   1 RC CALABRIA 1.562 05-06-2018 15-12-2021
CASERTA   2 CE CAMPANIA 75.561 23-04-2018 23-12-2022
OLIVERI   3 ME SICILIA 2.086 06-05-2023 15-04-2024
SANTO STEFANO ROERO   2 CN PIEMONTE 1.331 07-11-2022 15-04-2024
CASTROVILLARI   3 CS CALABRIA 21.855 24-06-2019 15-04-2024
CORCHIANO   3 VT LAZIO 3.807 19-06-2017 23-12-2022
SAN LORENZO   3 RC CALABRIA 2.640 27-12-2016 15-04-2024
JOPPOLO   3 VV CALABRIA 1.635 25-07-2022 15-04-2024
NARO   2 AG SICILIA 7.007 02-02-2022 20-06-2023
VALLE DI MADDALONI   2 CE CAMPANIA 2.687 29-07-2020 15-04-2024
ROCCALUMERA   3 ME SICILIA 3.940 02-04-2024 15-04-2024
DECOLLATURA   3 CZ CALABRIA 2.873 19-03-2021 15-04-2024
PORTICO DI CASERTA   3 CE CAMPANIA 7.798 16-11-2019 02-05-2023
NARDODIPACE   2 VV CALABRIA 1.377 07-06-2012 02-05-2023
CERISANO   3 CS CALABRIA 3.259 30-09-2014 02-05-2023
SAN GIORGIO A LIRI   3 FR LAZIO 3.160 15-10-2009 02-05-2023
PONTELANDOLFO   2 BN CAMPANIA 2.513 21-05-2003 02-05-2023
BROLO   3 ME SICILIA 5.855 23-02-2015 02-05-2023
ALESSANDRIA   2 AL PIEMONTE 89.493 12-07-2012 02-05-2023
ISPICA   4 RG SICILIA 15.317 27-04-2013 02-05-2023
VILLALAGO   1 AQ ABRUZZO 579 29-10-2013 02-05-2023
PALAGONIA   2 CT SICILIA 16.609 04-06-2014 20-06-2023
RIOMAGGIORE   2 SP LIGURIA 1.679 23-07-2011 27-04-2023
TARANTO   1 TA PUGLIA 201.854 17-10-2006 03-02-2022
ROCCA DI NETO   2 KR CALABRIA 5.696 14-08-2015 02-05-2023
AZZANO MELLA   3 BS LOMBARDIA 3.189 24-10-2017 03-02-2022
SAN MARCELLINO   1 CE CAMPANIA 13.587 30-09-2014 02-05-2023
BAGNARA CALABRA   4 RC CALABRIA 10.255 24-10-2016 29-03-2023
ANOIA   2 RC CALABRIA 2.245 04-05-2013 02-05-2023
CASERTA   3 CE CAMPANIA 75.531 24-10-2011 02-05-2023
MONREALE   1 PA SICILIA 39.047 12-03-2018 23-12-2022
CALVI   3 BN CAMPANIA 2.682 11-05-2016 03-02-2022
CIRO' MARINA   3 KR CALABRIA 15.099 12-09-2012 02-05-2023
POTENZA   3 PZ BASILICATA 67.403 20-11-2014 02-05-2023
PICO   2 FR LAZIO 3.082 30-05-2009 10-03-2022
MALTIGNANO   2 AP MARCHE 2.374 30-12-2003 03-02-2022
CEFALU'   2 PA SICILIA 14.452 03-03-2015 23-12-2022
BRIATICO   3 VV CALABRIA 4.016 28-09-2011 02-05-2023
FAVARA   2 AG SICILIA 32.654 23-11-2016 15-04-2024
SANTA VENERINA   2 CT SICILIA 8.440 12-03-2013 02-05-2023
LAGONEGRO   3 PZ BASILICATA 5.584 07-09-2016 02-05-2023
PACENTRO   3 AQ ABRUZZO 1.186 21-08-2013 20-06-2023
BAGHERIA   3 PA SICILIA 55.854 19-05-2014 02-05-2023
CASABONA   1 KR CALABRIA 2.876 27-04-2010 02-05-2023
MOSCHIANO   1 AV CAMPANIA 1.750 05-07-2006 02-05-2023
CUTRO   3 KR CALABRIA 10.533 15-09-2015 23-12-2022
SAN NICANDRO GARGANICO   2 FG PUGLIA 15.890 07-12-2012 02-05-2023
RAVISCANINA   3 CE CAMPANIA 1.368 17-07-2014 15-12-2021
SERSALE   2 CZ CALABRIA 4.772 26-07-2013 02-05-2023
TAURIANOVA   3 RC CALABRIA 15.613 23-11-2017 15-12-2021
LACCO AMENO   3 NA CAMPANIA 4.830 02-01-2015 23-12-2022
CASAL DI PRINCIPE   2 CE CAMPANIA 20.849 28-09-2011 02-05-2023
COMISO   3 RG SICILIA 29.185 20-01-2012 16-07-2022
CASTEL CAMPAGNANO   1 CE CAMPANIA 1.556 26-04-2017 23-12-2022
CASARANO   3 LE PUGLIA 20.413 24-10-2014 02-05-2023
VELLETRI   3 RM LAZIO 51.394 15-10-2009 02-05-2023
UMBRIATICO   2 KR CALABRIA 973 22-12-2001 02-05-2023
FUSCALDO   1 CS CALABRIA 8.058 31-10-2011 02-05-2023
SANTA MARIA DI LICODIA   2 CT SICILIA 7.377 01-03-2013 10-03-2022
CASTELLAMMARE DI STABIA   3 NA CAMPANIA 65.929 10-12-2013 02-05-2023
FEROLETO DELLA CHIESA   3 RC CALABRIA 1.730 25-09-2014 02-05-2023
CAMINI   2 RC CALABRIA 721 28-09-2010 02-05-2023
RAMACCA   2 CT SICILIA 10.590 29-11-2005 02-05-2023
LENTINI   2 SR SICILIA 24.301 16-01-2015 18-12-2023
CASAPESENNA   1 CE CAMPANIA 6.651 16-10-2012 02-05-2023
PIANA DI MONTE VERNA   3 CE CAMPANIA 2.354 29-07-2014 02-05-2023
BOTRICELLO   2 CZ CALABRIA 5.220 30-05-2016 18-12-2023
CERRETO SANNITA   2 BN CAMPANIA 3.973 06-12-2015 15-12-2021
BAIA E LATINA   1 CE CAMPANIA 2.244 17-10-2011 02-05-2023
BOLOGNETTA   3 PA SICILIA 4.161 28-05-2018 15-04-2024
SAMO   1 RC CALABRIA 867 25-10-2012 16-07-2022
ARI   2 CH ABRUZZO 1.182 03-10-2014 15-04-2024
SAN PROCOPIO   1 RC CALABRIA 576 03-01-2008 10-03-2022
CALTAGIRONE   2 CT SICILIA 38.259 11-03-2013 02-05-2023
CIRO'   2 KR CALABRIA 3.614 21-06-2001 10-03-2022
SAN MARCO IN LAMIS   2 FG PUGLIA 13.939 20-07-2015 23-12-2022
VOLTURARA IRPINA   2 AV CAMPANIA 3.423 29-06-2011 02-05-2023
SAN LEUCIO DEL SANNIO   3 BN CAMPANIA 3.184 20-05-2013 02-05-2023
SQUILLACE   2 CZ CALABRIA 3.541 19-09-2014 02-05-2023
LAURO   2 AV CAMPANIA 3.613 30-09-2010 02-05-2023
ENNA   1 EN SICILIA 28.508 23-12-2005 10-03-2022
AUGUSTA   2 SR SICILIA 36.490 30-07-2015 15-12-2021
MADDALONI   2 CE CAMPANIA 39.418 19-12-2012 02-05-2023
ACATE   2 RG SICILIA 10.954 12-08-2016 02-05-2023
ORTA DI ATELLA   3 CE CAMPANIA 26.997 28-05-2015 18-12-2023
TERRACINA   3 LT LAZIO 43.779 19-09-2011 02-05-2023
SAN CIPRIANO D'AVERSA   1 CE CAMPANIA 13.514 25-11-2013 15-12-2021
RIACE   3 RC CALABRIA 2.313 05-03-2018 15-04-2024
SCILLA   3 RC CALABRIA 5.104 26-10-2012 02-05-2023
ROCCABASCERANA   2 AV CAMPANIA 2.347 11-08-2014 02-05-2023
LUNGRO   3 CS CALABRIA 2.783 27-03-2008 10-03-2022
SIDERNO   1 RC CALABRIA 16.965 20-12-2013 02-05-2023
RODI GARGANICO   2 FG PUGLIA 3.699 29-06-2015 02-05-2023
SAN GREGORIO MATESE   1 CE CAMPANIA 1.016 22-03-2011 02-05-2023
RECALE   3 CE CAMPANIA 7.693 07-12-2013 02-05-2023
CHIARAVALLE CENTRALE   2 CZ CALABRIA 5.877 30-12-2014 02-05-2023
APICE   5 BN CAMPANIA 5.766 27-01-2010 02-05-2023
GALLODORO   2 ME SICILIA 393 31-05-2005 02-05-2023
MIRABELLA IMBACCARI   3 CT SICILIA 4.981 29-06-2015 02-05-2023
PASTENA   3 FR LAZIO 1.522 04-06-2012 02-05-2023
BARRAFRANCA   3 EN SICILIA 13.380 19-01-2016 15-12-2021
VIAREGGIO   3 LU TOSCANA 63.447 02-10-2014 02-05-2023
GASPERINA   3 CZ CALABRIA 2.136 17-12-2013 15-12-2021
BOVALINO   3 RC CALABRIA 8.896 23-12-2017 23-12-2022
CASTIGLION FIORENTINO   2 AR TOSCANA 13.174 07-11-2011 02-05-2023
ISCHIA   1 NA CAMPANIA 16.278 03-02-1993 15-12-2021
ROCCA PRIORA   1 RM LAZIO 10.759 24-12-2008 15-12-2021
BOVA MARINA   1 RC CALABRIA 4.149 21-11-2012 02-05-2023
BELLEGRA   2 RM LAZIO 2.846 08-04-2017 15-12-2021
CASALDUNI   2 BN CAMPANIA 1.419 27-03-2014 02-05-2023
CARINI   3 PA SICILIA 38.455 30-04-2016 15-12-2021
ACI SANT'ANTONIO   3 CT SICILIA 17.474 30-12-2013 15-12-2021
ROCCAMONFINA   2 CE CAMPANIA 3.662 23-06-2011 02-05-2023
CAPUA   3 CE CAMPANIA 18.778 28-08-2013 02-05-2023
PORTOCANNONE   3 CB MOLISE 2.536 30-03-2017 23-12-2022
SAN GIOVANNI IN FIORE   4 CS CALABRIA 17.655 03-05-2014 15-12-2021
MONTECALVO IRPINO   2 AV CAMPANIA 4.009 19-10-2009 02-05-2023
PONTINIA   2 LT LAZIO 13.118 17-05-2004 10-03-2022
TERNI   2 TR UMBRIA 111.189 01-03-2018 15-04-2024
SCALETTA ZANCLEA   3 ME SICILIA 2.171 26-06-2015 15-12-2021
SAN FELICE CIRCEO   3 LT LAZIO 8.726 21-12-2012 02-05-2023
MUSSOMELI   3 CL SICILIA 10.780 07-07-2016 15-12-2021
VARALLO POMBIA   1 NO PIEMONTE 4.980 22-02-2014 02-05-2023
TURRIVALIGNANI   2 PE ABRUZZO 896 19-09-2013 20-06-2023
SCORDIA   3 CT SICILIA 17.205 13-12-2014 02-05-2023
BARNI   1 CO LOMBARDIA 621 16-03-2011 02-05-2023
MENTANA   2 RM LAZIO 18.578 04-11-2007 10-03-2022
OFFAGNA   2 AN MARCHE 1.935 12-03-2016 03-02-2022
PAOLA   5 CS CALABRIA 16.389 29-10-2012 02-05-2023
SAN NICOLA LA STRADA   2 CE CAMPANIA 22.106 31-12-2014 15-12-2021
MONASTERACE   2 RC CALABRIA 3.429 16-05-2013 10-03-2022
CERDA   3 PA SICILIA 5.235 23-02-2017 23-12-2022
CIVITALUPARELLA   2 CH ABRUZZO 358 20-12-2015 29-03-2023
CASTEL VOLTURNO   2 CE CAMPANIA 22.781 07-12-2011 02-05-2023
TORTORICI   3 ME SICILIA 5.705 23-06-2022 23-12-2022
PIETRADEFUSI   3 AV CAMPANIA 1.916 18-12-2022 15-04-2024
PORTO AZZURRO   2 LI TOSCANA 3.733 21-01-2014 02-05-2023